| Umfrageergebnis anzeigen: Ein 5er-Trainer | |||
| Ist notwendig für die Oberliga |      | 23 | 19,49% | 
| Ist notwendig für die 2. Bundesliga |      | 20 | 16,95% | 
| Ist notwendig für die erste Bundesliga |      | 28 | 23,73% | 
| Ist notwendig für die Top 5 der ersten Bundesliga |      | 15 | 12,71% | 
| Ist notwendig für Top 3 der ersten Bundesliga |      | 8 | 6,78% | 
| Ist notwendig für den ersten Meistertitel |      | 11 | 9,32% | 
| Wird später mal zuwenig sein, bessere müssen her |      | 21 | 17,80% | 
| Sollte immer der beste Trainer bleiben |      | 34 | 28,81% | 
| ist für mich nicht notwendig |      | 14 | 11,86% | 
| ist wohl nicht viel besser als ein 4er |      | 14 | 11,86% | 
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 118. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
| 
			 
			#171  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   Geändert von waldgeist (12.01.2011 um 23:27 Uhr) | 
| 
			 
			#172  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#173  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ TC a.D.  SGW 05   Geändert von AnteS. (13.01.2011 um 01:10 Uhr) | 
| 
			 
			#174  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ [SIZE=4]FORZA MILAN   Geändert von milanisti (13.01.2011 um 08:26 Uhr) | 
| 
			 
			#175  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ (^^) | 
| 
			 
			#176  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ | 
| 
			 
			#177  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#178  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#179  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ TC a.D.  SGW 05   Geändert von AnteS. (14.01.2011 um 13:24 Uhr) | 
| 
			 
			#180  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
|  | 
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
    
 


 
 



 kann in diesem Punkt also nur Einigkeit feststellen
 kann in diesem Punkt also nur Einigkeit feststellen 





 Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 