|  | 
| 
			 
			#101  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ ASV Latsch - aktuell NOCH erfolgreichstes Team Deutschlands1x Englischer Pokalsieger S75  10x Deutscher Meister (S11,S12,S13,S34,S35,S59,S60,S61,S62,S63)  9x Vizemeister (S10,S14,S30,S33,S36,S37,S58,S64,S65)  10x+2x Deutscher Pokalsieger (S10,S11,S14,S31,S32,S35,S59,S60,S61,S62,S53,S73)  2xSieger DHL Champions CUP XXI+XXXIX 1x Schweizer Meister + Pokalsieger S76 | 
| 
			 
			#102  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ . . . . | 
| 
			 
			#103  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ ASV Latsch - aktuell NOCH erfolgreichstes Team Deutschlands1x Englischer Pokalsieger S75  10x Deutscher Meister (S11,S12,S13,S34,S35,S59,S60,S61,S62,S63)  9x Vizemeister (S10,S14,S30,S33,S36,S37,S58,S64,S65)  10x+2x Deutscher Pokalsieger (S10,S11,S14,S31,S32,S35,S59,S60,S61,S62,S53,S73)  2xSieger DHL Champions CUP XXI+XXXIX 1x Schweizer Meister + Pokalsieger S76 | 
| 
			 
			#104  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________   | 
| 
			 
			#105  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ ASV Latsch - aktuell NOCH erfolgreichstes Team Deutschlands1x Englischer Pokalsieger S75  10x Deutscher Meister (S11,S12,S13,S34,S35,S59,S60,S61,S62,S63)  9x Vizemeister (S10,S14,S30,S33,S36,S37,S58,S64,S65)  10x+2x Deutscher Pokalsieger (S10,S11,S14,S31,S32,S35,S59,S60,S61,S62,S53,S73)  2xSieger DHL Champions CUP XXI+XXXIX 1x Schweizer Meister + Pokalsieger S76 | 
| 
			 
			#106  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#107  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ TC a.D.  SGW 05   | 
| 
			 
			#108  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________   | 
| 
			 
			#109  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 | ||
|   | 
| 
			 
			#110  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ TC a.D.  SGW 05   | 
|  | 
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
					 
 
 alles in allem fehlt mir dennoch einiges an stärke. dieses ist  aber auch nicht verwunderlich , weil ich für meinen trainer fast 6mio ausgegeben hatte und ich damit verbunden auch viele spieler abgänge verkraften musste. sprich: ich brauch noch ein wenig zeit damit sich dies ganze trainergeschichte wieder ausgleicht. (ist ja nen 6 saisoner also hab ich da ein wenig zeit über
 alles in allem fehlt mir dennoch einiges an stärke. dieses ist  aber auch nicht verwunderlich , weil ich für meinen trainer fast 6mio ausgegeben hatte und ich damit verbunden auch viele spieler abgänge verkraften musste. sprich: ich brauch noch ein wenig zeit damit sich dies ganze trainergeschichte wieder ausgleicht. (ist ja nen 6 saisoner also hab ich da ein wenig zeit über  )
 )




 wir müssen uns das feld wieder mit den
 wir müssen uns das feld wieder mit den 




 Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 