Zitat:
Zitat von Bellou
Die 1:0 Tabelle
2. Runde
1. (2.) Erster FC Nuts 33 (+26)
2. (3.) Sturm Graz 31 (+28)
3. (1.) FC Streithähne 30 (+25)
3. (4.) Rastafari United 30 (+25)
5. (5.) Admira Linz 30 (+21)
6. (6.) The Mars Volta 29 (+24)
7. (7.) Die Verteidigerschmiede 28 (+23)
8. (8.) Liverpool Reds 28 (+22)
9. (9.) Catenaccio 28 (+22)
10. (10.) Nudelkickpropheten FRESH 0 (-216)
|
Die 1:0 Tabelle
3. Runde
1. (1.) Erster FC Nuts 34 (+27)
2. (5.) Sturm Graz 31 (+28)
3. (6.) Rastafari United 31 (+26)
4. (2.) FC Streithähne 30 (+25)
5. (3.) Admira Linz 30 (+21)
6. (4.) Die Verteidigerschmiede 28 (+23)
7. (7.) Liverpool Reds 28 (+22)
8. (8.) The Mars Volta 27 (+23)
9. (9.) Catenaccio 26 (+21)
10. (10.) Nudelkickpropheten FRESH 0 (-216)
Interessant auch die Herbstmeister-1:0 Tabelle 
1. (5.) Sturm Graz 16 (+16)
2. (6.) Rastafari United 16 (+14)
3. (1.) Erster FC Nuts 16 (+13)
4. (7.) Liverpool Reds 16 (+12)
5. (2.) FC Streithähne 15 (+13)
6. (9.) Catenaccio 14 (+11)
7. (4.) Die Verteidigerschmiede 13 (+11)
8. (8.) The Mars Volta 12 (+11)
9. (3.) Admira Linz 12 (+7)
10. (10.) Nudelkickpropheten FRESH 0 (-216)
also alles megaknapp ...