Weiß jemand wieviele Stricherl 33-Jährige bei einem mittleren Trainingslager mit einem 5er Trainer bekommen?
Es wäre außerdem schön, wenn wir diese Liste weiter komplettieren könnten:
5er Trainer
sehr gut - gut - mittel
16j 5/6 (10/10) - 5/5 (9/10) - 4/5 (?/?)
17j 5/6 (9/10) - 5/5 (9/10) - 4/5 (?/?)
18j 5/6 (9/10) - 5/5 (?/10) - 4/5 (8/?)
19j 5/5 (9/10) - 4/5 (8/?) - 4/5 (?/9)
20j 5/5 (9/10) - 4/5 (8/?) - 4/5 (7/9)
21j 4/5 (?/10) - 4/5 (8/9) - 4/4 (7/8)
22j 4/5 (8/9) - 4/5 (8/9) - 4/4 (7/8)
23j 4/5 (8/9) - 4/5 (7/9) - 4/4 (7/8)
24j 4/5 (8/9) - 4/4 (7/8) - 3/4 (?/8)
25j 4/5 (8/9) - 4/4 (7/8) - 3/4 (?/7)
26j 4/4 (7/8) - 4/4 (7/8) - 3/4 (6/7)
27j 4/4 (7/8) - 3/4 (?/7) - 3/4 (?/7)
28j 4/4 (?/8) - 3/4 (?/7) - 3/4 (?/7)
29j 3/4 (6/7) - 3/4 (?/7) - 3/3 (5/?)
30j 3/4 (?/?) - 3/4 (?/7) - 3/3 (5/6)
31j ?/? (?/?) - 3/3 (?/?) - 3/3 (5/6)
32j ?/? (?/?) - ?/? (?/?) - 3/3 (5/?)
33j ?/? (?/?) - ?/? (?/?) - 3/3 (?/?)
34j ?/? (?/?) - ?/? (?/?) - 2/3 (?/?)
35j ?/? (?/?) - ?/? (?/?) - ?/? (?/?)
36j ?/? (?/?) - ?/? (?/?) - ?/? (?/?)
37j ?/? (?/?) - ?/? (?/?) - ?/? (?/?)
38j ?/? (?/?) - ?/? (?/?) - ?/? (?/?)
39j ?/? (?/?) - ?/? (?/?) - ?/? (?/?)
Legende: Ausreißer - Unbekannt - Bewiesen