| Umfrageergebnis anzeigen: Wie wünscht Ihr Euch den zukünftigen Zwergencup? | |||
| So wie bisher (Gruppenphase, danach ko-Spiele auf neutralem Boden um Plätze, keiner scheidet aus) |      | 20 | 40,82% | 
| Gruppenphase, danach ko-Spiele mit Hin- u. Rückspiel um Plätze, keiner scheidet aus |      | 15 | 30,61% | 
| Gruppenphase, danach ko-Spiele mit Hin- u. Rückspiel, Verlierer scheiden aus |      | 8 | 16,33% | 
| Gruppenphase, danach ko-Spiele auf neutralem Boden, Verlierer scheiden aus. |      | 6 | 12,24% | 
| Teilnehmer: 49. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
| 
			 
			#1401  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 | ||
|   | 
| 
			 
			#1402  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Privatleben geht vor - und so habe ich mich aus dbdt zurückgezogen. Wünsche euch aber nach wie vor alles Beste und alles Gute. dbdt ist und bleibt das beste Online-Spiel. | 
| 
			 
			#1403  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ FC Gopf - The best there was, the best there is and the best there ever will be! | 
| 
			 
			#1404  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ | 
| 
			 
			#1405  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#1406  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ FC Gopf - The best there was, the best there is and the best there ever will be! | 
| 
			 
			#1407  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#1408  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#1409  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#1410  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
|  | 
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
 
 
 





 brav gespielt, den Fredi schlägt man nicht so leicht!
 brav gespielt, den Fredi schlägt man nicht so leicht!

 milanisti
milanisti gallus17
gallus17 hubi1969
hubi1969




 Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 