| Umfrageergebnis anzeigen: Was haltet ihr davon ? | |||
| Ja, Restart wäre ganz gut. |      | 12 | 10,71% | 
| Nein, Restart/Pause halte ich für quatsch. |      | 93 | 83,04% | 
| Ja, eine Pause für Verbesserungen wäre gut. |      | 3 | 2,68% | 
| Bin nicht sicher, wäre eher für Ja |      | 3 | 2,68% | 
| Bin nicht sicher, wäre eher für Nein |      | 1 | 0,89% | 
| Teilnehmer: 112. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 | ||
|   
				__________________  | 
| 
			 
			#12  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ MfG ZNOFF (Zeige Nie Offen FriedFertigkeit)  Schaas Internet Explorer. Es lebe Firefox.   | 
| 
			 
			#13  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ MfG ZNOFF (Zeige Nie Offen FriedFertigkeit)  Schaas Internet Explorer. Es lebe Firefox.   | 
| 
			 
			#14  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Transfermarkt: Länderspieler mit 40 A Skills und 60 normale Taktiken Mittelfeldroutiniermit guten A Skills bzw. Taktikwerten Geändert von Michi 1410 (20.06.2010 um 14:03 Uhr) | 
| 
			 
			#15  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ | 
| 
			 
			#16  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 | ||
|   | 
| 
			 
			#17  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 | ||
|   | 
| 
			 
			#18  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#19  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Ich spiele für das Hängebauchschwein!  Komm zur DBDT Onlineliga von FIFA 11 http://forum.du-bist-der-teamchef.at...651#post662651 | 
| 
			 
			#20  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Geändert von Zwetschkenknödel (20.06.2010 um 15:39 Uhr) | 
|  | 
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
 

 und da schließe ich mich auch an .
   und da schließe ich mich auch an .




 Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 