soda hab mal getüftelt, was die ganze jugend noch bis saisonende kosten wird:
wenn man alles auf 10 stellt, dann ergibt sich für die nächsten runden folgende kosten:
Runde_______ Kosten_Stufe_kumuliert
Runde 14 _EUR 11.451 5/6 = 11.451
Runde 15 _EUR 18.874 6/7 = 30.325
Runde 16 _EUR 31.189 7/8 = 61.514
Runde 17 _EUR 51.642 8/9 = 113.156
Runde 18 _EUR 86.120 9/10 = 199.276
Runde 18+ EUR 103.344 10/10 = 302.620
das würde gesamt EUR 302.620 ausmachen!
das ganze, wenn man die spielsuche nur auf 7 rauffährt und den rest auf 10:
Runde_______ Kosten_Stufe_kumuliert
Runde 14 _EUR 11.451 5/6 = 11.451
Runde 15 _EUR 18.874 6/7 = 30.325
Runde 16 _EUR 31.189 7/8 = 61.514
Runde 17 _EUR 43.131 7/9 = 104.645
Runde 18 _EUR 59.884 7/10 = 164.529
Runde 18+ EUR 59.884 7/10 = 224.413
das würde gesamt EUR 224.413 ausmachen!
das wären rein die kosten nur für diese saison! schon heftig deftig