[QUOTE=Bellou;1209960]
Zitat:
Zitat von Bellou
wegen 4 Heimsiegen hat sich net viel verändert an der
1:0Heimsiegtabelle
1. Nudelkickpr. 35 Punkte (+34 Torverhältnis)
2. Rastafari 35 (+34)
3. deRSim 34 (+32)
4. The Royals 32 (+33)
5. Admira Linz 31 (+34)
6. Piranha 31 (+30)
7. Blaugranas 31 (+26)
8. Streithähne 29 (+30)
|
die tabelle der 8. runde war mit allen hek-partien auf 0:4.
da gab es ja in der zwischenzeit viel unsicherheit bzgl. hek (5erTrainer, 1:0 gegen gallus, änderung der heimsiegtabelle auf 1:0 heimsiege für hek etc...)
i stell jetzt den hek vorerst auf lauter 0:2 niederlagen
Also:
9.Runde 1:0Heimsiegtabelle
- (2.) Rastafari 36 (+33)
- (1.) Nudelkickpr. 35 (+32)
- (3.) deRSim 34 (+30)
- (4.) The Royals 32 (+31)
- (6.) Piranha 32 (+29)
- (5.) Admira Linz 29 (+31)
- (7.) Blaugranas 29 (+23)
- (8.) Streithähne 26 (+23)
- (9.) FC Schruns 9 (-16)
- (10.)FC Star Utd. 0 (-216)
ich drück jedenfalls ab jetzt dem gallus die daumen. vielleicht kann er ja noch den unglücklichen unfall kompensieren ...