|  | 
| 
			 
			#141  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________  | 
| 
			 
			#142  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ TC a.D.  SGW 05   | 
| 
			 
			#143  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________  | 
| 
			 
			#144  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ TC a.D.  SGW 05   | 
| 
			 
			#145  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ TC a.D.  SGW 05   | 
| 
			 
			#146  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________   | 
| 
			 
			#147  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ TC a.D.  SGW 05   | 
| 
			 
			#148  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________   | 
| 
			 
			#149  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ TC a.D.  SGW 05   | 
| 
			 
			#150  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________   | 
|  | 
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
 





 7400 wären möglich, aber
 7400 wären möglich, aber in den nächsten drei Heimspielen
 in den nächsten drei Heimspielen
 Torverhältnismäßig bist du eh schon auf und davon.
 Torverhältnismäßig bist du eh schon auf und davon. 
  
 
 genau 9 Tage nach meiner letzten Heimniederlage habe
 genau 9 Tage nach meiner letzten Heimniederlage habe  
   






 Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 