Hier mal ein kleiner "Medaillenspiegel" der bisherigen Ländersaisonen - gezählt werden nur die ersten drei Plätze und geordnet nach dem hierzulande üblichen System:
Aufgezählt werden: 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze
Niederösterreich: 9 | 2 | 2
Oberösterreich: 7 | 4 | 5
Wien: 3 | 1 | 4
4. Burgenland: 2 | 4 | 0
5. Schweiz: 2 | 2 | 2
6. Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen: 1 | 5 | 1
7. Kärnten: 1 | 2 | 2
8. Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland: 1 | 0 | 2
9. Bayern: 1 | 0 | 0
10. Tirol/Vorarlberg: 1 | 0 | 0
11. Steiermark: 0 | 2 | 5
12. England: 0 | 2 | 3
13. Hamburg / Mecklenburg-Vorpommern / Schleswig-Holstein: 0 | 2 | 1
14. Berlin / Brandenburg: 0 | 1 | 0
15. Baden-Württemberg: 0 | 1 | 0
16. Salzburg: 0 | 0 | 1
(Stand inklusive Saison 66/67)