Umfrageergebnis anzeigen: Wer holt den Titel? | |||
Baden-Württemberg (Rothaus) | 0 | 0% | |
Bayern (FC Gleisdorf) | 0 | 0% | |
Berlin / Brandenburg (Jon) | 0 | 0% | |
Bremen / Niedersachsen (Tom1680) | 0 | 0% | |
Burgenland (Silvii) | 0 | 0% | |
England (Chris1976) | 0 | 0% | |
Hamburg / Mecklenburg-Vorpommern / Schleswig-Holstein (Romario77) | 0 | 0% | |
Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland (DerSchiri) | 0 | 0% | |
Kärnten (Rrunner) | 6 | 42,86% | |
Niederösterreich (Woedmasta) | 0 | 0% | |
Nordrhein - Westfalen (Karsten345) | 0 | 0% | |
Oberösterreich (R_Fux) | 2 | 14,29% | |
Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen (Beachboy090) | 0 | 0% | |
Salzburg (Napoleon) | 0 | 0% | |
Schweiz (Jem) | 4 | 28,57% | |
Steiermark (Stefderchef) | 1 | 7,14% | |
Tirol/Vorarlberg (Malakit) | 0 | 0% | |
Wien (Austropol) | 1 | 7,14% | |
Teilnehmer: 14. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
#41
|
|||
|
|||
|
#42
|
|||
|
|||
|
#43
|
|||
|
|||
|
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.