Umfrageergebnis anzeigen: Wer wird am Ende auf Platz 1 stehen? | |||
Wien (pauleta) | 15 | 27,78% | |
Burgenland (shadow08) | 9 | 16,67% | |
Oberösterreich (Csabalino) | 11 | 20,37% | |
Niederösterreich (MMM) | 4 | 7,41% | |
Kärnten (Lordstone) | 3 | 5,56% | |
Steiermark (dribblanski79) | 4 | 7,41% | |
Salzburg (simsalabim) | 1 | 1,85% | |
Berlin / Brandenburg (Maniachg) | 0 | 0% | |
Bayern (Chris1860) | 4 | 7,41% | |
Schweiz (bickel123) | 1 | 1,85% | |
Tirol / Vorarlberg (SV Pfefferoni) | 0 | 0% | |
Bremen / Niedersachsen (rudolf) | 0 | 0% | |
Hamburg/Mecklenburg-Vorpommern/Schleswig-Holstein (Romario 77) | 0 | 0% | |
England (RobyGoesMusic) | 1 | 1,85% | |
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland (powerman) | 0 | 0% | |
Nordrhein-Westfalen (General_H) | 0 | 0% | |
Baden-Württemberg (henkman) | 0 | 0% | |
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen (AnteS.) | 1 | 1,85% | |
Teilnehmer: 54. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.