|  | 
| 
			 
			#351  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ ASV Latsch - aktuell NOCH erfolgreichstes Team Deutschlands1x Englischer Pokalsieger S75  10x Deutscher Meister (S11,S12,S13,S34,S35,S59,S60,S61,S62,S63)  9x Vizemeister (S10,S14,S30,S33,S36,S37,S58,S64,S65)  10x+2x Deutscher Pokalsieger (S10,S11,S14,S31,S32,S35,S59,S60,S61,S62,S53,S73)  2xSieger DHL Champions CUP XXI+XXXIX 1x Schweizer Meister + Pokalsieger S76 | 
| 
			 
			#352  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________  ! Done !  Gewinn des großen Cups: [x] (Saison 29) Top3 in der 1. Bundesliga: [x] (Saison 31) Meisterschaft 1.Bundesliga: [x][x] (Saison 32&33) Gewinn des Doubles: [das wird nichts mehr  ] Geändert von BVBforever (14.03.2012 um 16:27 Uhr) | 
| 
			 
			#353  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________   | 
| 
			 
			#354  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________  ! Done !  Gewinn des großen Cups: [x] (Saison 29) Top3 in der 1. Bundesliga: [x] (Saison 31) Meisterschaft 1.Bundesliga: [x][x] (Saison 32&33) Gewinn des Doubles: [das wird nichts mehr  ] | 
| 
			 
			#355  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ TC a.D.  SGW 05   | 
| 
			 
			#356  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ TC a.D.  SGW 05   Geändert von AnteS. (14.03.2012 um 17:09 Uhr) | 
| 
			 
			#357  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ ASV Latsch - aktuell NOCH erfolgreichstes Team Deutschlands1x Englischer Pokalsieger S75  10x Deutscher Meister (S11,S12,S13,S34,S35,S59,S60,S61,S62,S63)  9x Vizemeister (S10,S14,S30,S33,S36,S37,S58,S64,S65)  10x+2x Deutscher Pokalsieger (S10,S11,S14,S31,S32,S35,S59,S60,S61,S62,S53,S73)  2xSieger DHL Champions CUP XXI+XXXIX 1x Schweizer Meister + Pokalsieger S76 | 
| 
			 
			#358  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Neues Wappen in Gedenken an Kumiko Harada! | 
| 
			 
			#359  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ TC a.D.  SGW 05   | 
| 
			 
			#360  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________   | 
|  | 
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
					 
 
 gut gewählt
 gut gewählt  hast wohl von den Gedankengängen her ähnlich wie ich gedacht. ist immer blöd, wie man die taktikwiederholung am besten unterbekommt. in einer halbzeit, ich hatte zuerst überlegt alles auf die zweite halbzeit zu setzen (ar-da-kps-kps), sind wiederholungen immer etwas mau. wiederholung wirkt sich ja auch auf die tak-skills aus, also lieber frische spieler bringen. hab mich aber am ende dagegen entschieden, weil AR in der ersten halbzeit zu stark unterlegen gewesen wäre und damit der kontereffekt nutzlos verpufft, selbst wenn ich vielleicht kein tor in dem viertel kassiere
 hast wohl von den Gedankengängen her ähnlich wie ich gedacht. ist immer blöd, wie man die taktikwiederholung am besten unterbekommt. in einer halbzeit, ich hatte zuerst überlegt alles auf die zweite halbzeit zu setzen (ar-da-kps-kps), sind wiederholungen immer etwas mau. wiederholung wirkt sich ja auch auf die tak-skills aus, also lieber frische spieler bringen. hab mich aber am ende dagegen entschieden, weil AR in der ersten halbzeit zu stark unterlegen gewesen wäre und damit der kontereffekt nutzlos verpufft, selbst wenn ich vielleicht kein tor in dem viertel kassiere 



 Nahezu alle Spieler haben 20 Ligaspiele mehr absolviert, einzig Alex del Biero kann noch halbwegs
 Nahezu alle Spieler haben 20 Ligaspiele mehr absolviert, einzig Alex del Biero kann noch halbwegs  vielleicht könnte der schnittlich eine Punkt Etxraerfahrung das Zünglein an der Waage werden
 vielleicht könnte der schnittlich eine Punkt Etxraerfahrung das Zünglein an der Waage werden 
 nun zählts, erstes viertel sinnvoll rumgebracht
 nun zählts, erstes viertel sinnvoll rumgebracht 

 
 
 da wird dann nicht mehr viel kommen vom Pomme
 da wird dann nicht mehr viel kommen vom Pomme 



 Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 