Umfrageergebnis anzeigen: Wer holt den Titel? | |||
Baden-Württemberg (Rothaus) | 0 | 0% | |
Bayern (Megascholl) | 2 | 8,00% | |
Berlin / Brandenburg (Deutschedogge) | 0 | 0% | |
Bremen / Niedersachsen (Rudolf) | 0 | 0% | |
Burgenland (Leipi13) | 0 | 0% | |
England (RRR) | 1 | 4,00% | |
Hamburg / Mecklenburg-Vorpommern / Schleswig-Holstein (Romario77) | 0 | 0% | |
Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland (Hejak) | 0 | 0% | |
Kärnten (Beachboy090) | 6 | 24,00% | |
Niederösterreich (Woedmasta) | 6 | 24,00% | |
Nordrhein - Westfalen (Keyman) | 0 | 0% | |
Oberösterreich (T. Lanx) | 5 | 20,00% | |
Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen (Lowvoice) | 0 | 0% | |
Salzburg (Donraffaele | 0 | 0% | |
Schweiz (BallAttacke) | 0 | 0% | |
Steiermark (FC Gleisdorf) | 1 | 4,00% | |
Tirol/Vorarlberg (Malakit) | 0 | 0% | |
Wien (Chris1976) | 4 | 16,00% | |
Teilnehmer: 25. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
#21
|
|||
|
|||
__________________
49. Premiere League: 3. Platz 50. Premiere League: 2. Platz 51. Premiere League: 3. Platz |
#22
|
|||
|
|||
|
#23
|
|||
|
|||
|
#24
|
|||
|
|||
|
#25
|
|||
|
|||
|
#26
|
|||
|
|||
|
#27
|
|||
|
|||
|
#28
|
|||
|
|||
|
#29
|
|||
|
|||
|
#30
|
|||
|
|||
|
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.