Umfrageergebnis anzeigen: Wer holt den Titel? | |||
Baden - Württemberg (Rothaus) | 0 | 0% | |
Bayern (Snjogors) | 0 | 0% | |
Berlin/Brandenburg (Deutschedogge) | 0 | 0% | |
Bremen/Niedersachsen (Rudolf) | 0 | 0% | |
Burgenland (Lukiboy94) | 0 | 0% | |
England (Nuramon) | 0 | 0% | |
Hamburg/Mecklenburg-Vorpommern/Schleswig-Holstein (Romario77) | 2 | 15,38% | |
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland (Even | 0 | 0% | |
Kärnten (Sagi) | 1 | 7,69% | |
Niederösterreich (Tom1680) | 3 | 23,08% | |
Nordrhein-Westfalen (Keyman) | 1 | 7,69% | |
Oberösterreich (Fairnessa) | 6 | 46,15% | |
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen (Lowvoice) | 0 | 0% | |
Salzburg (Donraffaele) | 0 | 0% | |
Schweiz (Roli1988) | 0 | 0% | |
Steiermark (Ben 1904) | 0 | 0% | |
Tirol/Vorarlberg (SV Pfefferoni) | 0 | 0% | |
Wien (Austropol | 0 | 0% | |
Teilnehmer: 13. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.