Umfrageergebnis anzeigen: Wer holt den Titel? | |||
Baden-Württemberg (Rothaus) | 0 | 0% | |
Bayern (Snjogors) | 0 | 0% | |
Berlin / Brandenburg (Chris1976) | 0 | 0% | |
Bremen / Niedersachsen (Tom1680) | 0 | 0% | |
Burgenland (Goma1961)) | 0 | 0% | |
England (Gewoiteg) | 0 | 0% | |
Hamburg / Mecklenburg-Vorpommern / Schleswig-Holstein (Romario77) | 2 | 11,76% | |
Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland (Even) | 1 | 5,88% | |
Kärnten (Badbadmike) | 1 | 5,88% | |
Niederösterreich (MMM) | 6 | 35,29% | |
Nordrhein - Westfalen (Karsten) | 1 | 5,88% | |
Oberösterreich (Coppelius) | 3 | 17,65% | |
Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen (Beachboy090) | 0 | 0% | |
Salzburg (Mike11) | 0 | 0% | |
Schweiz (Taka07) | 0 | 0% | |
Steiermark (FC Gleisdorf) | 3 | 17,65% | |
Tirol/Vorarlberg (Malakit) | 0 | 0% | |
Wien (Geronimo) | 0 | 0% | |
Teilnehmer: 17. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
#11
|
|||
|
|||
|
#12
|
|||
|
|||
Geändert von MMM (28.11.2021 um 14:22 Uhr) |
#13
|
|||
|
|||
|
#14
|
|||
|
|||
|
#15
|
|||
|
|||
|
#16
|
|||
|
|||
|
#17
|
|||
|
|||
|
#18
|
|||
|
|||
|
#19
|
|||
|
|||
|
#20
|
|||
|
|||
|
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.