Umfrageergebnis anzeigen: Wer holt den Titel? | |||
Baden-Württemberg (Roli1988) | 0 | 0% | |
Bayern (Lermi) | 0 | 0% | |
Berlin/Brandenburg (Dakump) | 0 | 0% | |
Bremen / Niedersachsen (Rudolf) | 1 | 5,88% | |
Burgenland (Terminator85) | 0 | 0% | |
England (Nuramon) | 1 | 5,88% | |
Hamburg / Mecklenburg-Vorpommern / Schleswig-Holstein (Romario77) | 1 | 5,88% | |
Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland (Tippkick) | 1 | 5,88% | |
Kärnten (Rrunner) | 3 | 17,65% | |
Niederösterreich (Woedmasta) | 1 | 5,88% | |
Nordrhein-Westfalen (Karsten345) | 0 | 0% | |
Oberösterreich (Bellou) | 4 | 23,53% | |
Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen (Lowvoice) | 0 | 0% | |
Salzburg (Luukii | 0 | 0% | |
Schweiz (Johnwood32) | 0 | 0% | |
Steiermark (Freece) | 3 | 17,65% | |
Tirol/Vorarlberg (Malakit) | 0 | 0% | |
Wien (Austropol) | 2 | 11,76% | |
Teilnehmer: 17. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
#11
|
|||
|
|||
|
#12
|
|||
|
|||
Geändert von Bellou (21.10.2023 um 22:08 Uhr) |
#13
|
|||
|
|||
|
#14
|
|||
|
|||
|
#15
|
|||
|
|||
|
#16
|
|||
|
|||
|
#17
|
|||
|
|||
|
#18
|
|||
|
|||
|
#19
|
|||
|
|||
|
#20
|
|||
|
|||
|
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.