« Zum Spiel
Foren
Registrieren
Blogs
Community
Heutige Beiträge
Suchen
Chat
Blogs
Neue Blog-Einträge
Top Blog-Einträge
Top Blogs
Blogliste
Blogs durchsuchen
Du-bist-der-Teamchef-Forum
»
Archiv
»
Betatest
» Trainingsergebnisse
Community Links
Benutzerliste
Kalender
Foren durchsuchen
Zeige Themen
Zeige Beiträge
Stichwortsuche
Erweiterte Suche
Blogs durchsuchen
Stichwortsuche
Erweiterte Suche
Gehe zu...
Seite 19 von 27
«
Erste
<
9
17
18
19
20
21
>
Letzte
»
Ansicht
Themen-Optionen
#
1
07.05.2009, 13:28
Aschyl
Status:
Offline
Erfahrener Benutzer
Regionalligist
Teamname:
Greane
Liga:
2. Unterliga/9
Platzierung: 1
S|U|N: 12|1|0
Rangliste: 414
Registriert seit: 19.09.2008
Beiträge: 979
Gleich kommen mir die Tränen - ich spür´s schon, ich spür´s schon ...
__________________
derzeit nix
...
Aschyl
Öffentliches Profil ansehen
Private Nachricht an Aschyl schicken
Suche alle Beiträge von Aschyl
#
2
07.05.2009, 13:37
Aschyl
Status:
Offline
Erfahrener Benutzer
Regionalligist
Teamname:
Greane
Liga:
2. Unterliga/9
Platzierung: 1
S|U|N: 12|1|0
Rangliste: 414
Registriert seit: 19.09.2008
Beiträge: 979
DICH
schon, ...
... den FCB
nicht
!
__________________
derzeit nix
...
Aschyl
Öffentliches Profil ansehen
Private Nachricht an Aschyl schicken
Suche alle Beiträge von Aschyl
#
3
01.05.2009, 16:46
gasser67
Status:
Offline
Erfahrener Benutzer
Zweit-Divisionär
Teamname:
AC-Krautberg
Liga:
4. Unterliga/93
Platzierung: 1
S|U|N: 0|0|0
Rangliste: 3329
Registriert seit: 18.09.2008
Ort: Amstetten
Beiträge: 1.335
Termine:
27.04.2009 09:00: Tackling, Intensität 7
27.04.2009 11:00: Hoch in den Strafraum, Intensität 6
27.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
27.04.2009 15:00: Schusskraft, Intensität 5
27.04.2009 17:00: Hoch in den Strafraum, Intensität 7
28.04.2009 09:00: Passen, Intensität 4
28.04.2009 11:00: Passen, Intensität 5
28.04.2009 13:00: Passen, Intensität 1
28.04.2009 15:00: Passen, Intensität 7
28.04.2009 17:00: Passen, Intensität 10
29.04.2009 09:00: Torinstinkt, Intensität 1
29.04.2009 09:00: Torinstinkt, Intensität 1
29.04.2009 09:00: Torinstinkt, Intensität 1
29.04.2009 09:00: Torinstinkt, Intensität 1
29.04.2009 11:00: Torinstinkt, Intensität 5
29.04.2009 11:00: Torinstinkt, Intensität 5
29.04.2009 11:00: Torinstinkt, Intensität 5
29.04.2009 11:00: Torinstinkt, Intensität 5
29.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
29.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
29.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
29.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
29.04.2009 15:00: Torinstinkt, Intensität 8
29.04.2009 15:00: Torinstinkt, Intensität 8
29.04.2009 15:00: Torinstinkt, Intensität 8
29.04.2009 15:00: Torinstinkt, Intensität 8
29.04.2009 17:00: Torinstinkt, Intensität 10
29.04.2009 17:00: Torinstinkt, Intensität 10
29.04.2009 17:00: Torinstinkt, Intensität 10
29.04.2009 17:00: Torinstinkt, Intensität 10
30.04.2009 09:00: Spielaufbau, Intensität 2
30.04.2009 09:00: Spielaufbau, Intensität 2
30.04.2009 09:00: Spielaufbau, Intensität 2
30.04.2009 09:00: Spielaufbau, Intensität 2
30.04.2009 11:00: Spielaufbau, Intensität 4
30.04.2009 11:00: Spielaufbau, Intensität 4
30.04.2009 11:00: Spielaufbau, Intensität 4
30.04.2009 11:00: Spielaufbau, Intensität 4
30.04.2009 13:00: Spielaufbau, Intensität 6
30.04.2009 13:00: Spielaufbau, Intensität 6
30.04.2009 13:00: Spielaufbau, Intensität 6
30.04.2009 13:00: Spielaufbau, Intensität 6
30.04.2009 15:00: Spielaufbau, Intensität 8
30.04.2009 15:00: Spielaufbau, Intensität 8
30.04.2009 15:00: Spielaufbau, Intensität 8
30.04.2009 15:00: Spielaufbau, Intensität 8
30.04.2009 17:00: Spielaufbau, Intensität 10
30.04.2009 17:00: Spielaufbau, Intensität 10
30.04.2009 17:00: Spielaufbau, Intensität 10
30.04.2009 17:00: Spielaufbau, Intensität 10
01.05.2009 09:00: Offensive Taktiken, Intensität 1
01.05.2009 09:00: Offensive Taktiken, Intensität 1
01.05.2009 09:00: Offensive Taktiken, Intensität 1
01.05.2009 09:00: Offensive Taktiken, Intensität 1
01.05.2009 11:00: Offensive Taktiken, Intensität 4
01.05.2009 11:00: Offensive Taktiken, Intensität 4
01.05.2009 11:00: Offensive Taktiken, Intensität 4
01.05.2009 11:00: Offensive Taktiken, Intensität 4
01.05.2009 13:00: Offensive Taktiken, Intensität 6
01.05.2009 13:00: Offensive Taktiken, Intensität 6
01.05.2009 13:00: Offensive Taktiken, Intensität 6
01.05.2009 13:00: Offensive Taktiken, Intensität 6
01.05.2009 15:00: Offensive Taktiken, Intensität 7
01.05.2009 15:00: Offensive Taktiken, Intensität 7
01.05.2009 15:00: Offensive Taktiken, Intensität 7
01.05.2009 15:00: Offensive Taktiken, Intensität 7
01.05.2009 17:00: Offensive Taktiken, Intensität 10
01.05.2009 17:00: Offensive Taktiken, Intensität 10
01.05.2009 17:00: Offensive Taktiken, Intensität 10
01.05.2009 17:00: Offensive Taktiken, Intensität 10
Gruppieren nach:
Spieler
Eigenschaften
Training
Offensive Taktiken, Intensität 1
Trainer
3er, offensiv
VERSCHLECHT. 8/1
VERBESSERUNGEN 0/13
SKILL DOWNS 0/0
SKILL UPS 0/0
Skills
8
0
0
0
Taktiken
1
13
0
0
Keine Skill-Ups/Skill Downs
Termine:
gasser67
Öffentliches Profil ansehen
Private Nachricht an gasser67 schicken
Suche alle Beiträge von gasser67
#
4
01.05.2009, 16:48
gasser67
Status:
Offline
Erfahrener Benutzer
Zweit-Divisionär
Teamname:
AC-Krautberg
Liga:
4. Unterliga/93
Platzierung: 1
S|U|N: 0|0|0
Rangliste: 3329
Registriert seit: 18.09.2008
Ort: Amstetten
Beiträge: 1.335
Termine:
27.04.2009 09:00: Tackling, Intensität 7
27.04.2009 11:00: Hoch in den Strafraum, Intensität 6
27.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
27.04.2009 15:00: Schusskraft, Intensität 5
27.04.2009 17:00: Hoch in den Strafraum, Intensität 7
28.04.2009 09:00: Passen, Intensität 4
28.04.2009 11:00: Passen, Intensität 5
28.04.2009 13:00: Passen, Intensität 1
28.04.2009 15:00: Passen, Intensität 7
28.04.2009 17:00: Passen, Intensität 10
29.04.2009 09:00: Torinstinkt, Intensität 1
29.04.2009 09:00: Torinstinkt, Intensität 1
29.04.2009 09:00: Torinstinkt, Intensität 1
29.04.2009 09:00: Torinstinkt, Intensität 1
29.04.2009 11:00: Torinstinkt, Intensität 5
29.04.2009 11:00: Torinstinkt, Intensität 5
29.04.2009 11:00: Torinstinkt, Intensität 5
29.04.2009 11:00: Torinstinkt, Intensität 5
29.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
29.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
29.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
29.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
29.04.2009 15:00: Torinstinkt, Intensität 8
29.04.2009 15:00: Torinstinkt, Intensität 8
29.04.2009 15:00: Torinstinkt, Intensität 8
29.04.2009 15:00: Torinstinkt, Intensität 8
29.04.2009 17:00: Torinstinkt, Intensität 10
29.04.2009 17:00: Torinstinkt, Intensität 10
29.04.2009 17:00: Torinstinkt, Intensität 10
29.04.2009 17:00: Torinstinkt, Intensität 10
30.04.2009 09:00: Spielaufbau, Intensität 2
30.04.2009 09:00: Spielaufbau, Intensität 2
30.04.2009 09:00: Spielaufbau, Intensität 2
30.04.2009 09:00: Spielaufbau, Intensität 2
30.04.2009 11:00: Spielaufbau, Intensität 4
30.04.2009 11:00: Spielaufbau, Intensität 4
30.04.2009 11:00: Spielaufbau, Intensität 4
30.04.2009 11:00: Spielaufbau, Intensität 4
30.04.2009 13:00: Spielaufbau, Intensität 6
30.04.2009 13:00: Spielaufbau, Intensität 6
30.04.2009 13:00: Spielaufbau, Intensität 6
30.04.2009 13:00: Spielaufbau, Intensität 6
30.04.2009 15:00: Spielaufbau, Intensität 8
30.04.2009 15:00: Spielaufbau, Intensität 8
30.04.2009 15:00: Spielaufbau, Intensität 8
30.04.2009 15:00: Spielaufbau, Intensität 8
30.04.2009 17:00: Spielaufbau, Intensität 10
30.04.2009 17:00: Spielaufbau, Intensität 10
30.04.2009 17:00: Spielaufbau, Intensität 10
30.04.2009 17:00: Spielaufbau, Intensität 10
01.05.2009 09:00: Offensive Taktiken, Intensität 1
01.05.2009 09:00: Offensive Taktiken, Intensität 1
01.05.2009 09:00: Offensive Taktiken, Intensität 1
01.05.2009 09:00: Offensive Taktiken, Intensität 1
01.05.2009 11:00: Offensive Taktiken, Intensität 4
01.05.2009 11:00: Offensive Taktiken, Intensität 4
01.05.2009 11:00: Offensive Taktiken, Intensität 4
01.05.2009 11:00: Offensive Taktiken, Intensität 4
01.05.2009 13:00: Offensive Taktiken, Intensität 6
01.05.2009 13:00: Offensive Taktiken, Intensität 6
01.05.2009 13:00: Offensive Taktiken, Intensität 6
01.05.2009 13:00: Offensive Taktiken, Intensität 6
01.05.2009 15:00: Offensive Taktiken, Intensität 7
01.05.2009 15:00: Offensive Taktiken, Intensität 7
01.05.2009 15:00: Offensive Taktiken, Intensität 7
01.05.2009 15:00: Offensive Taktiken, Intensität 7
01.05.2009 17:00: Offensive Taktiken, Intensität 10
01.05.2009 17:00: Offensive Taktiken, Intensität 10
01.05.2009 17:00: Offensive Taktiken, Intensität 10
01.05.2009 17:00: Offensive Taktiken, Intensität 10
Gruppieren nach:
Spieler
Eigenschaften
Training
Offensive Taktiken, Intensität 6
Trainer
3er, offensiv
VERSCHLECHT. 15/3
VERBESSERUNGEN 0/21
SKILL DOWNS 0/0
SKILL UPS 0/2
Skills
15
0
0
0
Taktiken
3
21
0
2
Nicki Schmahl
bekommt einen Skill-Up auf
Brechstange
Nikolas Schiefer
bekommt einen Skill-Up auf
Brechstange
gasser67
Öffentliches Profil ansehen
Private Nachricht an gasser67 schicken
Suche alle Beiträge von gasser67
#
5
01.05.2009, 16:49
gasser67
Status:
Offline
Erfahrener Benutzer
Zweit-Divisionär
Teamname:
AC-Krautberg
Liga:
4. Unterliga/93
Platzierung: 1
S|U|N: 0|0|0
Rangliste: 3329
Registriert seit: 18.09.2008
Ort: Amstetten
Beiträge: 1.335
Termine:
27.04.2009 09:00: Tackling, Intensität 7
27.04.2009 11:00: Hoch in den Strafraum, Intensität 6
27.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
27.04.2009 15:00: Schusskraft, Intensität 5
27.04.2009 17:00: Hoch in den Strafraum, Intensität 7
28.04.2009 09:00: Passen, Intensität 4
28.04.2009 11:00: Passen, Intensität 5
28.04.2009 13:00: Passen, Intensität 1
28.04.2009 15:00: Passen, Intensität 7
28.04.2009 17:00: Passen, Intensität 10
29.04.2009 09:00: Torinstinkt, Intensität 1
29.04.2009 09:00: Torinstinkt, Intensität 1
29.04.2009 09:00: Torinstinkt, Intensität 1
29.04.2009 09:00: Torinstinkt, Intensität 1
29.04.2009 11:00: Torinstinkt, Intensität 5
29.04.2009 11:00: Torinstinkt, Intensität 5
29.04.2009 11:00: Torinstinkt, Intensität 5
29.04.2009 11:00: Torinstinkt, Intensität 5
29.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
29.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
29.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
29.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
29.04.2009 15:00: Torinstinkt, Intensität 8
29.04.2009 15:00: Torinstinkt, Intensität 8
29.04.2009 15:00: Torinstinkt, Intensität 8
29.04.2009 15:00: Torinstinkt, Intensität 8
29.04.2009 17:00: Torinstinkt, Intensität 10
29.04.2009 17:00: Torinstinkt, Intensität 10
29.04.2009 17:00: Torinstinkt, Intensität 10
29.04.2009 17:00: Torinstinkt, Intensität 10
30.04.2009 09:00: Spielaufbau, Intensität 2
30.04.2009 09:00: Spielaufbau, Intensität 2
30.04.2009 09:00: Spielaufbau, Intensität 2
30.04.2009 09:00: Spielaufbau, Intensität 2
30.04.2009 11:00: Spielaufbau, Intensität 4
30.04.2009 11:00: Spielaufbau, Intensität 4
30.04.2009 11:00: Spielaufbau, Intensität 4
30.04.2009 11:00: Spielaufbau, Intensität 4
30.04.2009 13:00: Spielaufbau, Intensität 6
30.04.2009 13:00: Spielaufbau, Intensität 6
30.04.2009 13:00: Spielaufbau, Intensität 6
30.04.2009 13:00: Spielaufbau, Intensität 6
30.04.2009 15:00: Spielaufbau, Intensität 8
30.04.2009 15:00: Spielaufbau, Intensität 8
30.04.2009 15:00: Spielaufbau, Intensität 8
30.04.2009 15:00: Spielaufbau, Intensität 8
30.04.2009 17:00: Spielaufbau, Intensität 10
30.04.2009 17:00: Spielaufbau, Intensität 10
30.04.2009 17:00: Spielaufbau, Intensität 10
30.04.2009 17:00: Spielaufbau, Intensität 10
01.05.2009 09:00: Offensive Taktiken, Intensität 1
01.05.2009 09:00: Offensive Taktiken, Intensität 1
01.05.2009 09:00: Offensive Taktiken, Intensität 1
01.05.2009 09:00: Offensive Taktiken, Intensität 1
01.05.2009 11:00: Offensive Taktiken, Intensität 4
01.05.2009 11:00: Offensive Taktiken, Intensität 4
01.05.2009 11:00: Offensive Taktiken, Intensität 4
01.05.2009 11:00: Offensive Taktiken, Intensität 4
01.05.2009 13:00: Offensive Taktiken, Intensität 6
01.05.2009 13:00: Offensive Taktiken, Intensität 6
01.05.2009 13:00: Offensive Taktiken, Intensität 6
01.05.2009 13:00: Offensive Taktiken, Intensität 6
01.05.2009 15:00: Offensive Taktiken, Intensität 7
01.05.2009 15:00: Offensive Taktiken, Intensität 7
01.05.2009 15:00: Offensive Taktiken, Intensität 7
01.05.2009 15:00: Offensive Taktiken, Intensität 7
01.05.2009 17:00: Offensive Taktiken, Intensität 10
01.05.2009 17:00: Offensive Taktiken, Intensität 10
01.05.2009 17:00: Offensive Taktiken, Intensität 10
01.05.2009 17:00: Offensive Taktiken, Intensität 10
Gruppieren nach:
Spieler
Eigenschaften
Training
Offensive Taktiken, Intensität 7
Trainer
3er, offensiv
VERSCHLECHT. 18/3
VERBESSERUNGEN 0/21
SKILL DOWNS 2/0
SKILL UPS 0/3
Skills
18
0
2
0
Taktiken
3
21
0
3
Florian Spoerl
bekommt einen Skill-Up auf
Direktspiel
Nikolas Schiefer
bekommt einen Skill Down auf
Deckung
Harro Menne
bekommt einen Skill-Up auf
Hoch in den Strafraum
Harro Menne
bekommt einen Skill-Up auf
Brechstange
Nino Joerg
bekommt einen Skill Down auf
Tackling
gasser67
Öffentliches Profil ansehen
Private Nachricht an gasser67 schicken
Suche alle Beiträge von gasser67
#
6
01.05.2009, 16:50
gasser67
Status:
Offline
Erfahrener Benutzer
Zweit-Divisionär
Teamname:
AC-Krautberg
Liga:
4. Unterliga/93
Platzierung: 1
S|U|N: 0|0|0
Rangliste: 3329
Registriert seit: 18.09.2008
Ort: Amstetten
Beiträge: 1.335
Termine:
27.04.2009 09:00: Tackling, Intensität 7
27.04.2009 11:00: Hoch in den Strafraum, Intensität 6
27.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
27.04.2009 15:00: Schusskraft, Intensität 5
27.04.2009 17:00: Hoch in den Strafraum, Intensität 7
28.04.2009 09:00: Passen, Intensität 4
28.04.2009 11:00: Passen, Intensität 5
28.04.2009 13:00: Passen, Intensität 1
28.04.2009 15:00: Passen, Intensität 7
28.04.2009 17:00: Passen, Intensität 10
29.04.2009 09:00: Torinstinkt, Intensität 1
29.04.2009 09:00: Torinstinkt, Intensität 1
29.04.2009 09:00: Torinstinkt, Intensität 1
29.04.2009 09:00: Torinstinkt, Intensität 1
29.04.2009 11:00: Torinstinkt, Intensität 5
29.04.2009 11:00: Torinstinkt, Intensität 5
29.04.2009 11:00: Torinstinkt, Intensität 5
29.04.2009 11:00: Torinstinkt, Intensität 5
29.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
29.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
29.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
29.04.2009 13:00: Torinstinkt, Intensität 6
29.04.2009 15:00: Torinstinkt, Intensität 8
29.04.2009 15:00: Torinstinkt, Intensität 8
29.04.2009 15:00: Torinstinkt, Intensität 8
29.04.2009 15:00: Torinstinkt, Intensität 8
29.04.2009 17:00: Torinstinkt, Intensität 10
29.04.2009 17:00: Torinstinkt, Intensität 10
29.04.2009 17:00: Torinstinkt, Intensität 10
29.04.2009 17:00: Torinstinkt, Intensität 10
30.04.2009 09:00: Spielaufbau, Intensität 2
30.04.2009 09:00: Spielaufbau, Intensität 2
30.04.2009 09:00: Spielaufbau, Intensität 2
30.04.2009 09:00: Spielaufbau, Intensität 2
30.04.2009 11:00: Spielaufbau, Intensität 4
30.04.2009 11:00: Spielaufbau, Intensität 4
30.04.2009 11:00: Spielaufbau, Intensität 4
30.04.2009 11:00: Spielaufbau, Intensität 4
30.04.2009 13:00: Spielaufbau, Intensität 6
30.04.2009 13:00: Spielaufbau, Intensität 6
30.04.2009 13:00: Spielaufbau, Intensität 6
30.04.2009 13:00: Spielaufbau, Intensität 6
30.04.2009 15:00: Spielaufbau, Intensität 8
30.04.2009 15:00: Spielaufbau, Intensität 8
30.04.2009 15:00: Spielaufbau, Intensität 8
30.04.2009 15:00: Spielaufbau, Intensität 8
30.04.2009 17:00: Spielaufbau, Intensität 10
30.04.2009 17:00: Spielaufbau, Intensität 10
30.04.2009 17:00: Spielaufbau, Intensität 10
30.04.2009 17:00: Spielaufbau, Intensität 10
01.05.2009 09:00: Offensive Taktiken, Intensität 1
01.05.2009 09:00: Offensive Taktiken, Intensität 1
01.05.2009 09:00: Offensive Taktiken, Intensität 1
01.05.2009 09:00: Offensive Taktiken, Intensität 1
01.05.2009 11:00: Offensive Taktiken, Intensität 4
01.05.2009 11:00: Offensive Taktiken, Intensität 4
01.05.2009 11:00: Offensive Taktiken, Intensität 4
01.05.2009 11:00: Offensive Taktiken, Intensität 4
01.05.2009 13:00: Offensive Taktiken, Intensität 6
01.05.2009 13:00: Offensive Taktiken, Intensität 6
01.05.2009 13:00: Offensive Taktiken, Intensität 6
01.05.2009 13:00: Offensive Taktiken, Intensität 6
01.05.2009 15:00: Offensive Taktiken, Intensität 7
01.05.2009 15:00: Offensive Taktiken, Intensität 7
01.05.2009 15:00: Offensive Taktiken, Intensität 7
01.05.2009 15:00: Offensive Taktiken, Intensität 7
01.05.2009 17:00: Offensive Taktiken, Intensität 10
01.05.2009 17:00: Offensive Taktiken, Intensität 10
01.05.2009 17:00: Offensive Taktiken, Intensität 10
01.05.2009 17:00: Offensive Taktiken, Intensität 10
Gruppieren nach:
Spieler
Eigenschaften
Training
Offensive Taktiken, Intensität 10
Trainer
3er, offensiv
VERSCHLECHT. 20/4
VERBESSERUNGEN 0/47
SKILL DOWNS 1/1
SKILL UPS 0/5
Skills
20
0
1
0
Taktiken
4
47
1
5
Nicki Schmahl
bekommt einen Skill-Up auf
Offenes Flügelspiel
Nikolas Schiefer
bekommt einen Skill Down auf
Manndeckung
Nikolas Schiefer
bekommt einen Skill-Up auf
Offenes Flügelspiel
Werner Schedl
bekommt einen Skill-Up auf
Brechstange
Moritz Kopp
bekommt einen Skill-Up auf
Offenes Flügelspiel
Nino Joerg
bekommt einen Skill-Up auf
Direktspiel
Rene Cinar
bekommt einen Skill Down auf
Fitness
gasser67
Öffentliches Profil ansehen
Private Nachricht an gasser67 schicken
Suche alle Beiträge von gasser67
#
7
01.05.2009, 23:34
XstaticX
Status:
Offline
Gesperrt
Regionalligist
Teamname:
FC Vienna Viper
Liga:
3. Unterliga/62
Platzierung: 4
S|U|N: 1|1|0
Rangliste: 1286
Registriert seit: 23.02.2009
Beiträge: 961
Awards-Schaukasten
Anzahl der Awards
: 1
Punktezahl
: 1
Heute 15.00: Schusskraft Intensität 8:
Trainer logischerweise wieder 4er offensiv
Milo Crow
bekommt einen Skill-Up auf
Hoch in den Strafraum
Michael Hecker
bekommt einen Skill-Up auf
Schusskraft
Othmar Heckl
bekommt einen Skill-Up auf
Torinstinkt
Ronny Roeser
bekommt einen Skill-Up auf
Passen
Erich Wonneberger
bekommt einen Skill-Up auf
Spielaufbau
Per Babic
bekommt einen Skill-Up auf
Hoch in den Strafraum
Reinhold Groening
bekommt einen Skill-Up auf
Passen
Ronny Roeser
bekommt einen Skill-Up auf
Offenes Flügelspiel
Erich Wonneberger
bekommt einen Skill-Up auf
Kontrollierte Offensive
Hendrik Amelung
bekommt einen Skill Down auf
Deckung
Per Babic
bekommt einen Skill-Up auf
Offenes Flügelspiel
Reinhold Groening
bekommt einen Skill Down auf
Kondition
Reinhold Groening
bekommt einen Skill-Up auf
Brechstange
Kurt Brendel
bekommt einen Skill-Up auf
Kurzpass Spiel
Reinhold Groening
bekommt einen Skill-Up auf
Kurzpass Spiel
Pascal Gruening
bekommt einen Skill-Up auf
Kurzpass Spiel
Pascal Gruening
bekommt einen Skill-Up auf
Hoch in den Strafraum
Othmar Heckl
bekommt einen Skill-Up auf
Spielaufbau
Othmar Heckl
bekommt einen Skill-Up auf
Direktspiel
Tommy Koob
bekommt einen Skill-Up auf
Kurzpass Spiel
mfg, XstaticX
XstaticX
Öffentliches Profil ansehen
Suche alle Beiträge von XstaticX
#
8
01.05.2009, 23:35
XstaticX
Status:
Offline
Gesperrt
Regionalligist
Teamname:
FC Vienna Viper
Liga:
3. Unterliga/62
Platzierung: 4
S|U|N: 1|1|0
Rangliste: 1286
Registriert seit: 23.02.2009
Beiträge: 961
Awards-Schaukasten
Anzahl der Awards
: 1
Punktezahl
: 1
Heute das vorerst letzte Training, 17.00: Schusskraft Intensität 7:
Trainer logischerweise wieder 4er offensiv
Kurt Brendel
bekommt einen Skill-Up auf
Schusskraft
Kurt Brendel
bekommt einen Skill Down auf
Abwehrriegel
Friedrich Gonzales
bekommt einen Skill-Up auf
Brechstange
Hendrik Amelung
bekommt einen Skill Down auf
Tackling
Per Babic
bekommt einen Skill-Up auf
Schusskraft
Walter Ehret
bekommt einen Skill-Up auf
Direktspiel
Erich Wonneberger
bekommt einen Skill-Up auf
Passen
Erich Wonneberger
bekommt einen Skill-Up auf
Offenes Flügelspiel
Hendrik Amelung
bekommt einen Skill-Up auf
Torinstinkt
Hendrik Amelung
bekommt einen Skill-Up auf
Torinstinkt
Hendrik Amelung
bekommt einen Skill-Up auf
Kurzpass Spiel
Friedrich Gonzales
bekommt einen Skill-Up auf
Schusskraft
Othmar Heckl
bekommt einen Skill-Up auf
Hoch in den Strafraum
Nikolai Philipps
bekommt einen Skill-Up auf
Offenes Flügelspiel
Erich Wonneberger
bekommt einen Skill Down auf
Tackling
mfg, XstaticX
XstaticX
Öffentliches Profil ansehen
Suche alle Beiträge von XstaticX
#
9
06.05.2009, 21:01
sven_fcb
Status:
Offline
Neuer Benutzer
Jugendspieler
Registriert seit: 21.09.2008
Beiträge: 12
hey
kommt der beta test auch schon bald für mehr user?
lg svenfcb
sven_fcb
Öffentliches Profil ansehen
Private Nachricht an sven_fcb schicken
Suche alle Beiträge von sven_fcb
#
10
06.05.2009, 21:52
Gurkensenf
Status:
Offline
Erfahrener Benutzer
Zweit-Divisionär
Teamname:
Gurkensenf.at
Liga:
3. Unterliga/51
Platzierung: 1
S|U|N: 0|0|0
Rangliste: 2101
Registriert seit: 18.09.2008
Beiträge: 1.334
Zitat:
Zitat von
sven_fcb
hey
kommt der beta test auch schon bald für mehr user?
lg svenfcb
gibt 100 + ein paar beta accounts, welche alle vergeben sind.
Gurkensenf
Öffentliches Profil ansehen
Private Nachricht an Gurkensenf schicken
Besuche die Homepage von Gurkensenf!
Suche alle Beiträge von Gurkensenf
Du-bist-der-Teamchef-Forum
»
Archiv
»
Betatest
» Trainingsergebnisse
Seite 19 von 27
«
Erste
<
9
17
18
19
20
21
>
Letzte
»
Lesezeichen
Mister Wong
YiGG.de
Google
del.icio.us
«
Vorheriges Thema
|
Nächstes Thema
»
Themen-Optionen
Druckbare Version zeigen
Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Ansicht
Zur Linear-Darstellung wechseln
Hybrid-Darstellung
Zur Baum-Darstellung wechseln
Forumregeln
Es ist dir
nicht erlaubt
, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir
nicht erlaubt
, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir
nicht erlaubt
, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir
nicht erlaubt
, deine Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code
ist
an
.
Smileys
sind
an
.
[IMG]
Code ist
an
.
HTML-Code ist
an
.
Foren-Regeln
Gehe zu
Benutzerkontrollzentrum
Private Nachrichten
Abonnements
Wer ist online
Foren durchsuchen
Forum-Startseite
Allgemeiner Bereich
News - Diskussionsforum
Anregungen und Beschwerden
Lounge
EM Edition
Spiel-Bereich
Finanzen
Spieler
Ligaspiel
Training
Transfermarkt
Transfermarkt-Jury
Stadion
Jugend
Cup
Friendlies und Friendly-Cups
Länderbewerb
Elfmeterspiel
Erste Schritte...
Hilfe
Rat und Tat
Dein persönlicher Mentor
Community
Off-Topic
Treffen, Events, Meetings, ...
Teamchef-Magazin
Chat-Events
DBDT Designer-Team
Tipp- und Wettspiele
dbdt Tippspiel
Teamchef Bundesliga Tippspiel
Internationales Tippspiel
Deutsches Tippspiel
Österreichische Bundesliga
Champions League
EM/WM-Tippspiel
Hall of Fame
Award-Bereich
Die glorreichen Sieben
Goldener Schuh
Nationalteams
Weitere Awards
Liga-Bereich
Österreich
1. Bundesliga
2. Bundesliga
1. Oberliga
2. Oberliga
1. Unterliga
2. Unterliga
3. Unterliga
4. Unterliga
1. Klasse
2. Klasse
3. Klasse
Deutschland
1. Bundesliga
2. Bundesliga
1. Oberliga
2. Oberliga
1. Unterliga
2. Unterliga
3. Unterliga
4. Unterliga
1. Klasse
2. Klasse
3. Klasse
Schweiz
1. Bundesliga
2. Bundesliga
1. Oberliga
2. Oberliga
1. Unterliga
2. Unterliga
3. Unterliga
4. Unterliga
England
1st Premier League
2nd Premier League
Upper League Div.1
Upper League Div.2
Lower League Div.1
Lower League Div.2
Lower League Div.3
Lower League Div.4
Länder-Bereich
Länderforen
Niederösterreich
Kandidaten
Wien
Kandidaten
Steiermark
Kandidaten
Oberösterreich
Kandidaten
Burgenland
Kandidaten
Kärnten
Kandidaten
Salzburg
Kandidaten
Tirol / Vorarlberg
Kandidaten
Nordrhein-Westfalen
Kandidaten
Bayern
Kandidaten
Baden-Württemberg
Kandidaten
Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland
Kandidaten
Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen
Kandidaten
Berlin / Brandenburg
Kandidaten
Bremen / Niedersachsen
Kandidaten
Hamburg / Mecklenburg-Vorpommern / Schleswig-Holstein
Kandidaten
Schweiz
Kandidaten
England
Kandidaten
Sonstiges
Fan-News
Betatests
Übersetzung
Archiv
EM Tippspiel
Sonstiges
Betatest
Spielkonzept
Spielberechnung
Awards
Goldener Schuh-Archiv
Glorreiche Sieben-Archiv
Tipp- und Wettspiele
EM/WM-Tippspiel
Das "Duell"
»
Kontakt
»
Mediadaten
»
Impressum
»
AGB
»
Datenschutzinformation
»
Privatsphäreneinstellungen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt
06:26
Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.