| Umfrageergebnis anzeigen: Ein 5er-Trainer | |||
| Ist notwendig für die Oberliga |      | 23 | 19,49% | 
| Ist notwendig für die 2. Bundesliga |      | 20 | 16,95% | 
| Ist notwendig für die erste Bundesliga |      | 28 | 23,73% | 
| Ist notwendig für die Top 5 der ersten Bundesliga |      | 15 | 12,71% | 
| Ist notwendig für Top 3 der ersten Bundesliga |      | 8 | 6,78% | 
| Ist notwendig für den ersten Meistertitel |      | 11 | 9,32% | 
| Wird später mal zuwenig sein, bessere müssen her |      | 21 | 17,80% | 
| Sollte immer der beste Trainer bleiben |      | 34 | 28,81% | 
| ist für mich nicht notwendig |      | 14 | 11,86% | 
| ist wohl nicht viel besser als ein 4er |      | 14 | 11,86% | 
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 118. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
| 
			 
			#161  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   Geändert von waldgeist (12.01.2011 um 17:03 Uhr) | 
| 
			 
			#162  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#163  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ (^^) | 
| 
			 
			#164  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________  Trabzonspor ist wieder zurück  Transfermarkt: N.Mensing: 16 J. 1,4 Erf. 10 A-Skills, 10 Kondition, 9 norm. Taks.,SCHNELLIGKEIT | 
| 
			 
			#165  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#166  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ | 
| 
			 
			#167  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ (^^) | 
| 
			 
			#168  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   Geändert von waldgeist (12.01.2011 um 20:39 Uhr) | 
| 
			 
			#169  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#170  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
|  | 
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
    
 




 .
.





 Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 