| Umfrageergebnis anzeigen: Wer wird erster Länderbewerbssieger? | |||
| Baden-Würtemberg |      | 0 | 0% | 
| Bayern |      | 2 | 2,33% | 
| Berlin / Brandenburg |      | 0 | 0% | 
| Bremen / Niedersachsen |      | 0 | 0% | 
| Burgenland |      | 4 | 4,65% | 
| England |      | 1 | 1,16% | 
| Hamburg / Mecklenburg-Vorpommern / Schleswig-Holstein |      | 2 | 2,33% | 
| Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland |      | 0 | 0% | 
| Kärnten |      | 6 | 6,98% | 
| Niederösterreich |      | 8 | 9,30% | 
| Nordrhein-Westfalen |      | 0 | 0% | 
| Oberösterreich |      | 15 | 17,44% | 
| Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen |      | 1 | 1,16% | 
| Salzburg |      | 7 | 8,14% | 
| Schweiz |      | 1 | 1,16% | 
| Steiermark |      | 13 | 15,12% | 
| Tirol / Vorarlberg |      | 5 | 5,81% | 
| Wien |      | 27 | 31,40% | 
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 86. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
| 
			 
			#61  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Neues Wappen in Gedenken an Kumiko Harada! | 
| 
			 
			#62  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 | ||
|   | 
| 
			 
			#63  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ http://deadhorrorleague.npage.de/ | 
| 
			 
			#64  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________  ! Done !  Gewinn des großen Cups: [x] (Saison 29) Top3 in der 1. Bundesliga: [x] (Saison 31) Meisterschaft 1.Bundesliga: [x][x] (Saison 32&33) Gewinn des Doubles: [das wird nichts mehr  ] | 
| 
			 
			#65  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#66  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ TC a.D.  SGW 05   | 
| 
			 
			#67  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ http://deadhorrorleague.npage.de/ | 
| 
			 
			#68  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 | ||
|   | 
| 
			 
			#69  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ TC a.D.  SGW 05   | 
| 
			 
			#70  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________  ! Done !  Gewinn des großen Cups: [x] (Saison 29) Top3 in der 1. Bundesliga: [x] (Saison 31) Meisterschaft 1.Bundesliga: [x][x] (Saison 32&33) Gewinn des Doubles: [das wird nichts mehr  ] | 
|  | 
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
 




 
 








 Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 