| Umfrageergebnis anzeigen: Wer wird erster Länderbewerbssieger? | |||
| Baden-Würtemberg |      | 0 | 0% | 
| Bayern |      | 2 | 2,33% | 
| Berlin / Brandenburg |      | 0 | 0% | 
| Bremen / Niedersachsen |      | 0 | 0% | 
| Burgenland |      | 4 | 4,65% | 
| England |      | 1 | 1,16% | 
| Hamburg / Mecklenburg-Vorpommern / Schleswig-Holstein |      | 2 | 2,33% | 
| Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland |      | 0 | 0% | 
| Kärnten |      | 6 | 6,98% | 
| Niederösterreich |      | 8 | 9,30% | 
| Nordrhein-Westfalen |      | 0 | 0% | 
| Oberösterreich |      | 15 | 17,44% | 
| Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen |      | 1 | 1,16% | 
| Salzburg |      | 7 | 8,14% | 
| Schweiz |      | 1 | 1,16% | 
| Steiermark |      | 13 | 15,12% | 
| Tirol / Vorarlberg |      | 5 | 5,81% | 
| Wien |      | 27 | 31,40% | 
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 86. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
| 
			 
			#51  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________  ! Done !  Gewinn des großen Cups: [x] (Saison 29) Top3 in der 1. Bundesliga: [x] (Saison 31) Meisterschaft 1.Bundesliga: [x][x] (Saison 32&33) Gewinn des Doubles: [das wird nichts mehr  ] | 
| 
			 
			#52  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ TC a.D.  SGW 05   | 
| 
			 
			#53  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 | ||
|   | 
| 
			 
			#54  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#55  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#56  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ TC a.D.  SGW 05   | 
| 
			 
			#57  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ http://deadhorrorleague.npage.de/ | 
| 
			 
			#58  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________  ! Done !  Gewinn des großen Cups: [x] (Saison 29) Top3 in der 1. Bundesliga: [x] (Saison 31) Meisterschaft 1.Bundesliga: [x][x] (Saison 32&33) Gewinn des Doubles: [das wird nichts mehr  ] | 
| 
			 
			#59  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#60  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ TC a.D.  SGW 05   | 
|  | 
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
 


 und dann stehen da zwei willkürlich aus beiden ländern ausgewählte teamchefs, die sich um den zweiten platz rangeln
 und dann stehen da zwei willkürlich aus beiden ländern ausgewählte teamchefs, die sich um den zweiten platz rangeln 
 
 
 die alerts stimmen allgemein nicht
 die alerts stimmen allgemein nicht




 Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 