| Umfrageergebnis anzeigen: Welche Teams sind für dich DIE "Traditionsklubs/Kultteams" bei DbdT? | |||
| Die Fantastische Elf |      | 49 | 28,99% | 
| Grand Hotel van Wurstilof |      | 42 | 24,85% | 
| Wolfpassing |      | 51 | 30,18% | 
| Tahiti Taifun |      | 66 | 39,05% | 
| Bookie United |      | 36 | 21,30% | 
| Good Sheeps |      | 30 | 17,75% | 
| Memmenkicker |      | 24 | 14,20% | 
| 1. FC Frediador |      | 26 | 15,38% | 
| FC Pech |      | 36 | 21,30% | 
| AC Milan OÖ |      | 30 | 17,75% | 
| Manchester United 04 |      | 32 | 18,93% | 
| Pontigon |      | 26 | 15,38% | 
| MSV Zelterbande |      | 73 | 43,20% | 
| SV Latsch |      | 31 | 18,34% | 
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 169. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
| 
			 
			#71  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#72  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Jupp Jupp Hurra ?   | 
| 
			 
			#73  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#74  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Jupp Jupp Hurra ?   | 
| 
			 
			#75  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ | 
| 
			 
			#76  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Jupp Jupp Hurra ?   | 
| 
			 
			#77  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Dein Kader | 
| 
			 
			#78  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Jupp Jupp Hurra ?   | 
| 
			 
			#79  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ | 
| 
			 
			#80  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Dein Kader | 
|  | 
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
 
 
  
    
 

 .
.


 Die Welt des Rudolfiniho
 Die Welt des Rudolfiniho







 Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 