Kader
  
   
  Thomas Gratzei, 23 (18,99) (Bookie | Bookie Utd.)  
Stefan Gries, 23 (18,6) (flipside | SV Wolfsberg)  
Adrian Kissel, 23 (16,7) (leokrnjic | Fc Krnja)  
 
        
   Eduard Dahm, 23 (39,27) (catenaccio | Catenaccio)  
Konrad Schopf, 22 (39,17) (hacelgrande | Merry Pranksters)  
Gerfried Grun, 23 (39,16) (hacelgrande | Merry Pranksters)  
Marlon Messner, 23 (38,89) (catenaccio | Catenaccio)  
Harro Steffen, 23 (38,77) (mcprinzessin | McPrinzessin)  
Harald Nentwig, 23 (38,58) (klaus2005 | Memmenkicker)  
Ingo Meiser, 22 (37,91) (erik0309 | Die Jugischmiede)  
Lorenzo Kueffner, 22 (37,07) (Spretilof | Grand Hotel van Wurstilof)  
Tobias Koelsch, 22 (36,49) (eklston | Besaid Aurochs)  
Nikolai Fried, 23 (36,23) (wappler2010 | FC Zeltweg)  
Erich Kupfer, 23 (36,07) (christinek | FC Christine)  
Schorsch Chiellini, 23 (33,42) (Pomme16 | SV Latsch)  
 
        
   Ingolf Blei, 22 (41,46) (AnteS. | SG Wettmafia 05)  
Ingo Wolski, 22 (41,11) (hyde3 | Die Verteidigerschmiede)  
Berti Bierbauch, 23 (40,75) (Csabalino | 1.FC Bulikönig)  
Robert Lammers, 23 (40,41) (h.nes | The Royal Rockets)  
Constantin Matheis, 22 (40,41) (AnteS. | SG Wettmafia 05)  
Dino Saurier, 22 (40,29) (Frediador | 1.FC Frediador)  
Rod Weiler, 23 (39,97) (xkx2005 | L-O-K)  
Sepp Draheim, 22 (39,91) (Frediador | 1.FC Frediador)  
Marko Losert, 23 (39,79) (nixoblivion | Nikers)  
Willi Kretzschmar, 22 (39,16) (sapaulo | 1.FC Ritter)  
Georg Voit, 23 (39,15) (matrix.d | The CAR-JOKER`s)  
Wilhelm Gerken, 22 (39,07) (schnurspringer | The Blackjacks)  
Moritz Heinemann, 23 (39,02) (Jem | KS Weiss-Schwarz Wind)  
Claas Rueb, 23 (38,98) (matrix.d | The CAR-JOKER`s)  
Vincent Vega, 22 (38,85) (r_fux | Sporting Linz)  
Gabriel Topal, 23 (38,79) (nixoblivion | Nikers)  
Torsten Klinke, 22 (38,68) (a,fehringer | RED BULL Hernals)  
Rfuxes Jahrhunderttalent, 23 (38,36) (r_fux | Sporting Linz)  
Georg Muehl, 23 (38,36) (lenerl | Die Soccer-Schule)  
Ulf Braune, 22 (38,25) (h.nes | The Royal Rockets)  
Kevin Carl, 23 (38,24) (hacelgrande | Merry Pranksters)  
Lorenz Mischke, 23 (37,98) (a,fehringer | RED BULL Hernals)  
Fab Regas, 23 (37,98) (#17 | 17er Titans)  
Phil Osophie, 23 (37,85) (schnurspringer | The Blackjacks)  
Kilian Gebert, 23 (37,84) (Pupo | Pupo Rangers)  
Luca Hinrichsen, 22 (37,82) (h.nes | The Royal Rockets)  
Andi Macht, 22 (37,41) (Zakraf | Ac Avanti)  
Arthur Humme, 22 (37,22) (nixoblivion | Nikers)  
Hubert Spies, 23 (37,15) (sturmfan10 | KS Schwarz-Weiß Pucking)  
Alwin Mehnert, 22 (36,58) (Vaast | xxSVGxx)  
Raphael Pfennig, 23 (35,86) (nixoblivion | Nikers)  
Herr Nandez Xavi, 22 (34,48) (#17 | 17er Titans)  
Winston Hofferbraeu, 23 (34,41) (Pomme16 | SV Latsch)  
 
        
   Maik Krahn, 23 (36,15) (Havellandkicker | SV Havelland)  
Heinz Zunull, 22 (35,51) (Morgi | LA Fortuna)  
Ricko Cañavas, 23 (35,36) (Zurndorfer | ASV Zurndorf)  
Dominik Pavlitschko, 22 (35,36) (king_of_the_streets | 1. FC Hangover)  
Victor Steingass, 22 (34,81) (Havellandkicker | SV Havelland)  
El Pollo Loco, 23 (34,75) (r_fux | Sporting Linz)  
Carlo Raddatz, 22 (34,63) (matti90 | FC Lenzing Wanderers)  
Willi Fried, 22 (34,13) (peter409 | FC Piranha)  
Joschka Biel, 22 (33,98) (martin900 | SK STURM GRAZ 1909)  
Sandro Luebke, 22 (33,66) (Zurndorfer | ASV Zurndorf)  
 
 
 
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				
			
			
			
		 
	
	 |