Also, jetzt müssts aber mal Beugerl machen für den Einsatz

:
1. FC Pech (1) - 111
2. FC Miachn (3) - 101,4
3. Laaerberg Gunners (2) - 93
4. TSG Botrop (2) - 88,4
5. Red Bull Herrnau (4) - 83,2
6. Pompinio (6) - 80,9
7. Blue Devils Rostok (5) - 79
8. FC. Laaerberg (7) - 71,1
9. ASV Raiba Zurndorf (4) 67,2
10. Aschbach (4) - 66,7
11. Willis Buam (7) - 66
12. FC Verdribbel Dich (4) - 62,2
13. Buenas (5) - 60,8
14. SC Pottenstein (8) - 59,8
15. Moulin Rough (1) - 56
16. BRIX (6) - 55,7
17. rapid15 (1) - 55,6
18. Lazio Rom (3) - 55,5
19. 3.FC Bazino (5) - 54,5
20. Lightnings (2) - 52,8
21. Gurkensenf.com (6) - 50,7
22. SC Deutschlandsberg (7) - 48,2
23. LA Socceroos (2) - 45,7
24. FC Kirchhellenerboys (6) - 45,4
25. Abelon Lions (1) - 45
26. Wurstburg United (3) - 44,7
27. Tangos Kickers (5) - 43,9
28. Nike United (7) - 40,7
29. FC Carinthia Wolfsberg (8) - 39,1
30. FC Schlecker-TC (3) - 38,6
31. SG Gurktal (8) - 37,8
32. Mane´s (8) - 30,3
Alle Mannschaftsbewertungen laut dem ersten Spiel im BBC.
mfg Spretilof