| Umfrageergebnis anzeigen: du-bist-der-teamchef ist... | |||
| ... der beste Fußballmanager, den es gibt |      | 93 | 73,81% | 
| ... zufriedenstellend und ein guter Zeitvertreib |      | 32 | 25,40% | 
| ... nicht schlecht, suche aber noch andere |      | 0 | 0% | 
| ... weniger gut, andere gefallen mir viel besser |      | 0 | 0% | 
| ... nichts für mich |      | 1 | 0,79% | 
| Teilnehmer: 126. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
| 
			 
			#41  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ "Die Welt ist rund, Fußball ist die Welt, also ist auch der Fußball rund." Die Hektiker, WM-Journal '90 | 
| 
			 
			#42  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Gratis-Credits abholen! | 
| 
			 
			#43  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 | ||
|   | 
| 
			 
			#44  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 | ||
|   | 
| 
			 
			#45  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Gratis-Credits abholen! | 
| 
			 
			#46  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ ist das freaky, lol ? | 
| 
			 
			#47  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 | ||
|   | 
| 
			 
			#48  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Gratis-Credits abholen! | 
| 
			 
			#49  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#50  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Gratis-Credits abholen! | 
|  | 
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
 
 
					



 
 
 
 





 Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 