| Umfrageergebnis anzeigen: Wie wünscht Ihr Euch den zukünftigen Zwergencup? | |||
| So wie bisher (Gruppenphase, danach ko-Spiele auf neutralem Boden um Plätze, keiner scheidet aus) |      | 20 | 40,82% | 
| Gruppenphase, danach ko-Spiele mit Hin- u. Rückspiel um Plätze, keiner scheidet aus |      | 15 | 30,61% | 
| Gruppenphase, danach ko-Spiele mit Hin- u. Rückspiel, Verlierer scheiden aus |      | 8 | 16,33% | 
| Gruppenphase, danach ko-Spiele auf neutralem Boden, Verlierer scheiden aus. |      | 6 | 12,24% | 
| Teilnehmer: 49. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
| 
			 
			#901  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ FC Gopf - The best there was, the best there is and the best there ever will be! | 
| 
			 
			#902  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ derzeit nix ...   | 
| 
			 
			#903  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ chin. Sprichwort: "Wenn Du´s eilig hast, gehe langsam."     | 
| 
			 
			#904  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ derzeit nix ...   | 
| 
			 
			#905  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ chin. Sprichwort: "Wenn Du´s eilig hast, gehe langsam."     | 
| 
			 
			#906  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#907  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#908  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ die nächsten kommen bald   | 
| 
			 
			#909  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ chin. Sprichwort: "Wenn Du´s eilig hast, gehe langsam."     | 
| 
			 
			#910  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
|  | 
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
 








 war ja fast zu erwarten
 war ja fast zu erwarten 




 Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 