| Umfrageergebnis anzeigen: Sollen Champions Cup(+Relegation) erhalten bleiben oder gestrichen werden? | |||
| Der Champions Cup ist fester Bestandteil und muss bleiben |      | 1 | 11,11% | 
| Kompromiss: 6 Ligen mit 8 Teams um die Saison für den Champions Cup zu verkürzen |      | 1 | 11,11% | 
| Der Champions Cup ist nicht interessant und sollte abgeschafft werden |      | 7 | 77,78% | 
| Teilnehmer: 9. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#12  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#13  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Dein Kader | 
| 
			 
			#14  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#15  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#16  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#17  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Won't forget these days...Gang Matula 96..sie zählte neben Rot-Weiß Ahlbeck, MSV Zelterbande, Honor Guard Potsdam, mItTeNrEiNiNsXsIcHt, Stifflers Choice, FC Horsbeck und den Großkopfgeckos zu den ersten 8Teams in der 1. BL. | 
| 
			 
			#18  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ "Es gibt nur eine Möglichkeit: Sieg, Niederlage oder Unentschieden." | 
| 
			 
			#19  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ - - -  - - - | 
| 
			 
			#20  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
|  | 
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
 
 
    
 



 
 




 Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 