Umfrageergebnis anzeigen: Wer wird am Ende auf Platz 1 stehen? | |||
Baden-Württemberg (taubemanni) | 0 | 0% | |
Bayern (Chris1860) | 1 | 9,09% | |
Berlin / Brandenburg (Essen1) | 0 | 0% | |
Bremen / Niedersachsen (danielfear) | 0 | 0% | |
Burgenland (terminator85) | 1 | 9,09% | |
England (thedeathcat) | 0 | 0% | |
Hamburg/Mecklenburg-Vorpommern/Schleswig-Holstein (vermont) | 0 | 0% | |
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland (Interruptman) | 0 | 0% | |
Kärnten (beachboy090) | 0 | 0% | |
Niederösterreich (SuperAuti) | 0 | 0% | |
Nordrhein-Westfalen (macn) | 0 | 0% | |
Oberösterreich (chrii11) | 2 | 18,18% | |
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen (Lowvoice) | 0 | 0% | |
Salzburg (xDemon) | 0 | 0% | |
Schweiz (bickel123) | 0 | 0% | |
Steiermark (dummp3zi) | 4 | 36,36% | |
Tirol / Vorarlberg (SV Pfefferoni) | 0 | 0% | |
Wien (lukideluxe) | 3 | 27,27% | |
Teilnehmer: 11. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
#71
|
|||
|
|||
|
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.