| Umfrageergebnis anzeigen: Wer wird Weltmeister 2014 | |||
| Algerien |      | 0 | 0% | 
| Argentinien |      | 23 | 11,27% | 
| Australien |      | 0 | 0% | 
| Belgien |      | 8 | 3,92% | 
| Bosnien und Herzegowina |      | 0 | 0% | 
| Brasilien |      | 79 | 38,73% | 
| Chile |      | 0 | 0% | 
| Costa Rica |      | 0 | 0% | 
| Deutschland |      | 28 | 13,73% | 
| Ecuador |      | 0 | 0% | 
| Elfenbeinküste |      | 0 | 0% | 
| England |      | 7 | 3,43% | 
| Frankreich |      | 3 | 1,47% | 
| Ghana |      | 0 | 0% | 
| Griechenland |      | 0 | 0% | 
| Honduras |      | 0 | 0% | 
| Iran |      | 1 | 0,49% | 
| Italien |      | 10 | 4,90% | 
| Japan |      | 0 | 0% | 
| Kamerun |      | 0 | 0% | 
| Kolumbien |      | 0 | 0% | 
| Korea |      | 0 | 0% | 
| Kroatien |      | 1 | 0,49% | 
| Mexiko |      | 0 | 0% | 
| Niederlande |      | 4 | 1,96% | 
| Nigeria |      | 0 | 0% | 
| Portugal |      | 4 | 1,96% | 
| Russland |      | 0 | 0% | 
| Schweiz |      | 0 | 0% | 
| Spanien |      | 29 | 14,22% | 
| Uruguay |      | 6 | 2,94% | 
| USA |      | 1 | 0,49% | 
| Teilnehmer: 204. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#12  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#13  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#14  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________  | 
| 
			 
			#15  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#16  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#17  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#18  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#19  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ [SIZE=4]FORZA MILAN   | 
| 
			 
			#20  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 | ||
|   | 
|  | 
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
 


 
					 
 






 Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 