Erdnuss _______________15 2 1 ___72:5 ___47 2UL 65,8
Tahiti Taifun _________13 5 0 ___68:2 ___44 2OL 61,6
FC Untertupfing 04 ____15 3 0 ___55:0 ___48 4UL 57,6
1. FC Lungoland _______14 0 4 ___64:20 __42 3UL 54,6
FC Jakomini ___________11 2 5 ___41:8 ___35 2UL 49
dumbledores armee ______9 4 5 ___31:27 __31 1UL 46,5
Wolfsberg Fighters _____5 6 7 ____7:12 __21 1UL 31,5
.sturm_stars. __________7 5 6 ___39:22 __26 1KL 28,6
sk sturm graz __________4 2 12 __31:26 __14 2OL 22,4
Koeffizienten:
1Kl 1,1
4UL 1,2
3UL1,3
2UL1,4
1UL1,5
2OL1,6
1OL1,7