Sodala, ich entschuldige mich für die doch recht späte Erstellung der Alpha-Tabelle, aber ich hoffe ihr habt Nachsicht mit mir und könnt mir vergeben!
Trotzdem viel Spaß damit.
blubb samenkorn _____10 0 0 ___46:0 ____30
ac matsubuchi _______10 0 0 ___43:2 ____30
Tahiti Taifun _______10 0 0 ___39:1 ____30
Wolfsberg Fighters ___9 0 1 ___29:5 ____27
sk sturm graz ________7 2 1 ___22:3 ____23
FC Jakomini __________6 2 2 ___11:5 ____20
.sturm_stars. ________6 1 3 ___18:9 ____19
Erdnuss ______________6 1 3 ___20:12 ___19
TeamHawks ____________4 4 2 ___12:10 ___16
1. FC Lungoland ______4 3 3 ___12:11 ___15
Boca Schmollinaro ____4 1 5 ____8:10 ___13
dumbledores armee ____1 4 5 ____4:17 ___7
lg derAlbertl