Umfrageergebnis anzeigen: Wer wird am Ende auf Platz 1 stehen? | |||
Baden-Württemberg (Hamster) | 0 | 0% | |
Bayern (Megascholl) | 0 | 0% | |
Berlin / Brandenburg (Maniachg) | 0 | 0% | |
Bremen / Niedersachsen (Rudolf) | 3 | 15,00% | |
Burgenland (Reisner) | 0 | 0% | |
England (Jon) | 4 | 20,00% | |
Hamburg/Mecklenburg-Vorpommern/Schleswig-Holstein (BVBforever) | 0 | 0% | |
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland (Marienjung) | 1 | 5,00% | |
Kärnten (Swansea) | 0 | 0% | |
Niederösterreich (MMM) | 6 | 30,00% | |
Nordrhein-Westfalen (Pee66) | 0 | 0% | |
Oberösterreich (Thecrow99) | 1 | 5,00% | |
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen (Lowvoice) | 0 | 0% | |
Salzburg (Rosentaler) | 1 | 5,00% | |
Schweiz (Swital) | 2 | 10,00% | |
Steiermark (Marty88 | 0 | 0% | |
Tirol / Vorarlberg (Kaiza1) | 1 | 5,00% | |
Wien (Nido_81) | 1 | 5,00% | |
Teilnehmer: 20. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
#1
|
|||
|
|||
Länderbewerb Saison 38/39
Geändert von beachboy090 (25.11.2016 um 22:24 Uhr) |
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.