#61  
Alt 12.07.2011, 21:40
Benutzerbild von SteetS
SteetS Status: Offline
Erfahrener Benutzer
Auslandsprofi
Teamname: Die Hard
Platzierung: 4
S|U|N: 7|2|3
Rangliste: 1577
Registriert seit: 19.09.2008
Beiträge: 3.738

Awards-Schaukasten

Standard

Die U-23 Auswahl
12.7.2011

Startelf

Kilian Kamm() (Mobile-unterwegs|VODAFONE HTC)
Till Zeiger(24,36) (Quälix|AC Betonrührer)
Nils Losert(24,15) (hyde3|Die Verteidigerschmiede)
Kurt Zundklein(24,06) (Schnurspringer|The Blackjacks)
Ivo Felder(25,9) (a,fehringer|RED BULL Hernals)
Harro Strey(24,96) (a,fehringer|RED BULL Hernals)
1 gelbe Karte Lars Spitzner(24,47) (sapaulo|1.FC Ritter)
Robert Lammers(24,44) (h.nes|The Royal Rockets)
Berti Bierbauch(24,42) (Csabalino|FC Bierbauch)
Nikolas Milz(22,57) (Hugo von Hofmannsthal|Sturm Graz)
Moritz Blumenthal(22,11) (martin900|Sk Sturm Graz 1909)

Ersatzbank


Adrian Kissel() (leokrnjic|Fc Krnja)

Benjamin Kittelmann(23,69) (hyde3|Die Verteidigerschmiede)
Detlef Wege(23,66) (hyde3|Die Verteidigerschmiede)

Grzegorz Brzeczyszczykiewicz(24,01) (matti90|FC Lenzing Wanderers)
Friedwald Schulenberg(23,96) (MKnelangen|RB Mäk's Team)

Marek Flores(21,74) (peter409|FC Piranha)
El Pollo Loco(20,93) (r_fux|Sporting Linz)
  #62  
Alt 12.07.2011, 21:56
Benutzerbild von SteetS
SteetS Status: Offline
Erfahrener Benutzer
Auslandsprofi
Teamname: Die Hard
Platzierung: 4
S|U|N: 7|2|3
Rangliste: 1577
Registriert seit: 19.09.2008
Beiträge: 3.738

Awards-Schaukasten

Standard

Kader

Foongt Ajedenball() (r_fux|Sporting Linz)

Clair Anlage(23,56) (Schnurspringer|The Blackjacks)
Harald Nentwig(23,39) (klaus2005|Memmenkicker)
Eduard Dahm(22,93) (catenaccio|Catenaccio)
Marlon Messner(22,87) (catenaccio|Catenaccio)
Harro Steffen(22,57) (mcprinzessin|McPrinzessin)
Nikolai Fried(22,33) (wappler2010|FC Zeltweg)
1 gelbe Karte Timur Greco(22,04) (david123|Tierschutz - JETZT)
Dirk Kalinowski(21,11) (58DiVaD91|Solo Bianco Rosso)
Schorsch Chiellini(19,65) (Pomme16|SV Latsch)
Erich Kupfer(19,63) (christinek|FC Christine)
1 gelbe Karte Raimund Strohmeier(18,67) (milanisti|AC Milan OÖ)
1 gelbe Karte Dieter Scheele(15,67) (terminator85|Erster Fc Nuts)

1 gelbe Karte Barack Osama(23,61) (matti90|FC Lenzing Wanderers)
Rod Weiler(23,61) (xkx2005|Die Rumpelfüßler)
Edi Koslowski(23,53) (erik0309|Die Jugischmiede)
Benni Bierbauch(23,51) (csabalino|FC Bierbauch)
Kilian Gebert(23,09) (Pupo|Pupo Rangers)
Egon Dach(22,86) (MKnelangen|RB Mäk's Team)
Karl-Heinz Wrobel(22,78) (MKnelangen|RB Mäk's Team)
Claas Rueb(22,7) (matrix.d|Wiener Sportklub)
Olaf Bock(22,66) (sapaulo|1.FC Ritter)
Lorenz Mischke(22,58) (a,fehringer|RED BULL Hernals)
2 gelbe Karten Markus Otto(22,32) (MKnelangen|RB Mäk's Team)
Ali Mente(22,08) (#17|17ers)
Moritz Heinemann(22,07) (Jem|KS Weiss-Schwarz Wind)
Marvin Pruefer(22,05) (waterboy|FC Koglerau)
Florian Nossek(21,64) (steve82|1.FC Holstein Kiel)
Tim Biermuskel(21,56) (Mor_Lock|FC Biermuskel)
Friedrich Koch(21,25) (matrix.d|The CAR-Joker's)
Rfuxes Jahrhunderttalent(21,11) (r_fux|Sporting Linz)
Leandro Rettich(20,73) (sapaulo|1.FC Ritter)
2 gelbe Karten Othmar Nadolny(20,65) (steve82|1.FC Holstein Kiel)
Kilian Schmidtke(20,58) (Pomme16|SV Latsch)

Kilian Reinhart(20,79) (daliet|Schweinskick United)
Maik Krahn(20,51) (Havellandkicker|SV Havelland)
Karl Lappe(20,5) (stefan19866|SK Puntigamer Sturm Graz)
Gerald Roloff(19,73) (Hugo von Hofmannsthal|Sturm Graz)
Marcel Schimpf(18,95) (matti90|FC Lenzing Wanderers)
  #63  
Alt 12.07.2011, 22:01
Benutzerbild von SteetS
SteetS Status: Offline
Erfahrener Benutzer
Auslandsprofi
Teamname: Die Hard
Platzierung: 4
S|U|N: 7|2|3
Rangliste: 1577
Registriert seit: 19.09.2008
Beiträge: 3.738

Awards-Schaukasten

Standard

Viel Spass mit der Aktualisierung, jetzt ist der ganze Kader mal publik
  #64  
Alt 01.08.2011, 08:26
Benutzerbild von Bookie
Bookie Status: Offline
Moderator
Star-Legionär
Teamname: Bookie Utd.
Platzierung: 1
S|U|N: 8|0|0
Rangliste: 1304
Registriert seit: 18.09.2008
Ort: 1210 Wien
Beiträge: 7.355
Blog-Einträge: 1

Awards-Schaukasten

Standard

Hätte mein Thomas Gratzei Chancen bei Euch?

http://www.du-bist-der-teamchef.at/?...947cbb16aa6a1f
__________________
chin. Sprichwort: "Wenn Du´s eilig hast, gehe langsam."
  #65  
Alt 01.08.2011, 14:29
Benutzerbild von SteetS
SteetS Status: Offline
Erfahrener Benutzer
Auslandsprofi
Teamname: Die Hard
Platzierung: 4
S|U|N: 7|2|3
Rangliste: 1577
Registriert seit: 19.09.2008
Beiträge: 3.738

Awards-Schaukasten

Standard

Zitat:
Zitat von Bookie Beitrag anzeigen
Hätte mein Thomas Gratzei Chancen bei Euch?

http://www.du-bist-der-teamchef.at/?...947cbb16aa6a1f
Er hat sehr gute Karten
  #66  
Alt 01.08.2011, 18:31
Benutzerbild von SteetS
SteetS Status: Offline
Erfahrener Benutzer
Auslandsprofi
Teamname: Die Hard
Platzierung: 4
S|U|N: 7|2|3
Rangliste: 1577
Registriert seit: 19.09.2008
Beiträge: 3.738

Awards-Schaukasten

Standard

Die U-23 Auswahl
1.8.2011

Startelf

Foongt Ajedenball () (r_fux | Sporting Linz)
Clair Anlage (25,52) (Schnurspringer | The Blackjacks)
Detlef Wege (24,65) (hyde3 | Die Verteidigerschmiede)
Nils Losert (24,44) (hyde3 | Die Verteidigerschmiede)
Ivo Felder (26,35) (a,fehringer | RED BULL Hernals)
Kurt Zundklein (25,81) (Schnurspringer | The Blackjacks)
Harro Strey (25,42) (a,fehringer | RED BULL Hernals)
Lars Spitzner (25,14) (sapaulo | 1.FC Ritter)
Grzegorz Brzeczyszczykiewicz (24,88) (matti90 | FC Lenzing Wanderers)
Marek Flores (22,58) (peter409 | FC Piranha)
Moritz Blumenthal (22,41) (martin900 | Sk Sturm Graz 1909)

Ersatzbank


Kilian Kamm () (Mobile-unterwegs | VODAFONE HTC)

Harald Nentwig (24,07) (klaus2005 | Memmenkicker)
Benjamin Kittelmann (23,91) (hyde3 | Die Verteidigerschmiede)

1 gelbe Karte Robert Lammers (24,87) (h.nes | The Royal Rockets)
Berti Bierbauch (24,7) (Csabalino | FC Bierbauch)

Nikolas Milz (22,08) (Hugo von Hofmannsthal | Sturm Graz)
El Pollo Loco (21,44) (r_fux | Sporting Linz)
  #67  
Alt 05.08.2011, 21:47
Benutzerbild von SteetS
SteetS Status: Offline
Erfahrener Benutzer
Auslandsprofi
Teamname: Die Hard
Platzierung: 4
S|U|N: 7|2|3
Rangliste: 1577
Registriert seit: 19.09.2008
Beiträge: 3.738

Awards-Schaukasten

Standard

Die U-23 Auswahl
5.8.2011

Startelf

Foongt Ajedenball (20,92) (r_fux | Sporting Linz)
Clair Anlage (25,7) (Schnurspringer | The Blackjacks)
Detlef Wege (24,74) (hyde3 | Die Verteidigerschmiede)
Nils Losert (24,44) (hyde3 | Die Verteidigerschmiede)
Ivo Felder (26,7) (a,fehringer | RED BULL Hernals)
Kurt Zundklein (26,15) (Schnurspringer | The Blackjacks)
Lars Spitzner (25,87) (sapaulo | 1.FC Ritter)
Harro Strey (25,41) (a,fehringer | RED BULL Hernals)
Robert Lammers (25,36) (h.nes | The Royal Rockets)
Wochen Nikolas Milz (23,85) (Hugo von Hofmannsthal | Sturm Graz)
Marek Flores (22,58) (peter409 | FC Piranha)

Ersatzbank


Kilian Kamm (20,85) (Mobile-unterwegs | VODAFONE HTC)

Eduard Dahm (24,42) (catenaccio | Catenaccio)
Harald Nentwig (24,39) (klaus2005 | Memmenkicker)

Grzegorz Brzeczyszczykiewicz (25,25) (matti90 | FC Lenzing Wanderers)
Berti Bierbauch (24,79) (Csabalino | FC Bierbauch)

Moritz Blumenthal (22,16) (martin900 | Sk Sturm Graz 1909)
El Pollo Loco (21,62) (r_fux | Sporting Linz)
  #68  
Alt 06.08.2011, 22:10
Benutzerbild von SteetS
SteetS Status: Offline
Erfahrener Benutzer
Auslandsprofi
Teamname: Die Hard
Platzierung: 4
S|U|N: 7|2|3
Rangliste: 1577
Registriert seit: 19.09.2008
Beiträge: 3.738

Awards-Schaukasten

Standard

So, hier ist noch einmal die Formel, die eh schon länger verwendet wird:

(3*Erfahrung + A-Skills + 0,8*B-Skills + 0,5*C-Skills + Taktiksumme/9) * (1,5*Kondition + (100-(11-Fitness)^2)/10 + 40) / 200 + 0,5*Spezi

Falls noch wer anregungen dazu hat, dann bitte her damit.

Die Kondition wird auch noch verändert werden, und zwar so, ähnlich wie die Fitness. Bei Kondi 10 wird die Mitte sein, die Veränderung des Wertes nach oben und unten relativ gering. dann werden die unterschiede grösser.
Das heisst, ob ein Spieler Kondi 8 oder 10 hat wird nicht mehr so einen grossen unterschied machen, die unterschiede zwischen 2 und 4 werden aber schon erheblich sein. Und natürlich zwischen 10 und 4 noch stärker.
  #69  
Alt 22.08.2011, 01:03
1-fach Premium-User Hirschi92 Status: Offline
Erfahrener Benutzer
Erstligist
Platzierung: 3
S|U|N: 6|1|1
Rangliste: 1198
Registriert seit: 29.09.2008
Beiträge: 3.283

Awards-Schaukasten

Standard

hab da auch einen, der bald austrainiert ist

http://www.du-bist-der-teamchef.at/?...d3504698133bea
__________________
  #70  
Alt 22.08.2011, 15:55
Benutzerbild von Coppelius
2-fach Premium-User 2-fach Premium-User Coppelius Status: Offline
Erfahrener Benutzer
Star-Legionär
Teamname: The Mars Volta
Platzierung: 2
S|U|N: 6|1|1
Rangliste: 138
Registriert seit: 06.10.2009
Beiträge: 8.552

Awards-Schaukasten

Standard

Zitat:
Zitat von SteetS Beitrag anzeigen
+ 0,5*Spezi
Wie ist denn das zu verstehen? +0,5 bei positiver Spezi und -0,5 bei negativer?
__________________
Wieder ein kleines bisserl aktiv hier . Ist halt ein geniales Spiel!





 

Lesezeichen



Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist an.

Gehe zu



Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.