| Umfrageergebnis anzeigen: Wie steht ihr zur Erhöhung des Verletzungsrisikos für Spieler mit 0er Fitness? | |||
| Ja, find ich gut! |      | 43 | 66,15% | 
| Nein, bin dagegen! |      | 22 | 33,85% | 
| Teilnehmer: 65. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
| 
			 
			#91  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ @ Ignorier-Liste: Herr Mag.Schneckerl --> FC Langzeitstudenten Geändert von mandis65 (22.04.2013 um 11:39 Uhr) | 
| 
			 
			#92  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________   | 
| 
			 
			#93  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ lg hyde3 | 
| 
			 
			#94  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________  | 
| 
			 
			#95  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#96  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Auf gehts Linzer, kämpfen und siegen!!!     https://www.du-bist-der-teamchef.at/...ten&id=1776526Megaspieler, günstig abzugeben, austrsiniert: | 
| 
			 
			#97  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 | ||
|   | 
| 
			 
			#98  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 | ||
|   | 
| 
			 
			#99  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 | ||
|   | 
| 
			 
			#100  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 | ||
|   | 
|  | 
| Stichworte | 
| erfahrung, fitness, minikader, taktik | 
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
  
 

 
 







 Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 