| Umfrageergebnis anzeigen: Wie viele Teams sollen teilnehmen können? | |||
| 16 (4x4er Gruppen) |      | 4 | 9,52% | 
| 32 (8X4er Gruppen) |      | 38 | 90,48% | 
| Teilnehmer: 42. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
| 
			 
			#151  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Geändert von Zwetschkenknödel (17.11.2010 um 21:01 Uhr) | 
| 
			 
			#152  
			
			
			
			
			
		 | ||
| 
 | ||
|   | 
| 
			 
			#153  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ | 
| 
			 
			#154  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ | 
| 
			 
			#155  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ ---- Geändert von rupe1 (17.11.2010 um 21:53 Uhr) | 
| 
			 
			#156  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ | 
| 
			 
			#157  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ ---- | 
| 
			 
			#158  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ | 
| 
			 
			#159  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#160  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Geändert von Zwetschkenknödel (20.11.2010 um 09:35 Uhr) | 
|  | 
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
 






 
 




 Die Welt des Rudolfiniho
 Die Welt des Rudolfiniho



 
  
  Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 