| Umfrageergebnis anzeigen: Teamwertung: Punkte Schnitt verwenden oder länger auf alle Punkte warten? | |||
| Den Durchschnitt nehmen und damit 2er oder 4er Teams möglich machen |      | 6 | 66,67% | 
| Unbedingt die Gesamtpunkte nehmen - auch wenn die Auswertung dann dauern kann |      | 3 | 33,33% | 
| Teilnehmer: 9. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________  Meister England: Saison 81, 82  Cupsieger England: Saison 81, 82  Premiere League: 74. Ausgabe  Dead Horror League: Ausgabe 58 | 
| 
			 
			#12  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ | 
| 
			 
			#13  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________  Meister England: Saison 81, 82  Cupsieger England: Saison 81, 82  Premiere League: 74. Ausgabe  Dead Horror League: Ausgabe 58 | 
| 
			 
			#14  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#15  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________  Meister England: Saison 81, 82  Cupsieger England: Saison 81, 82  Premiere League: 74. Ausgabe  Dead Horror League: Ausgabe 58 | 
|  | 
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
     
 
 
 




 
  
  Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 