| Umfrageergebnis anzeigen: ...ich bin dabei seit | |||
| 1998 |      | 4 | 3,85% | 
| 1999 |      | 0 | 0% | 
| 2000 |      | 1 | 0,96% | 
| 2001 |      | 2 | 1,92% | 
| 2002 |      | 4 | 3,85% | 
| 2003 |      | 2 | 1,92% | 
| 2004 |      | 19 | 18,27% | 
| 2005 |      | 21 | 20,19% | 
| 2006 |      | 12 | 11,54% | 
| 2006 |      | 4 | 3,85% | 
| 2007 |      | 14 | 13,46% | 
| 2008 |      | 5 | 4,81% | 
| 2009 |      | 5 | 4,81% | 
| 2010 |      | 4 | 3,85% | 
| 2011 |      | 3 | 2,88% | 
| 2012 |      | 0 | 0% | 
| 2013 |      | 4 | 3,85% | 
| Teilnehmer: 104. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
| 
			 
			#21  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ FLAVIA SOLVA - UBI CONCORDIA - IBI VICTORIA!      | 
| 
			 
			#22  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Never changed Passion for Glory Eine Stadt - Ein Verein - Ein Meister - Austria heißt er  M E I S T E R Regionalliga West - AUSTRIA du geilster Verein der Welt   | 
| 
			 
			#23  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________  | 
| 
			 
			#24  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ [SIZE=4]FORZA MILAN   | 
| 
			 
			#25  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#26  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#27  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#28  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#29  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | 
| 
			 
			#30  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
				__________________ Dieses coole Logo ist von Rud -der Hammer -dolf! Ps:Gefällt´s dir nicht,hast vermutlich keine Ahnung von Kunst. | 
|  | 
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| 
 | 
 | 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
        
		
		Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
		Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
 

 
  
   






 
  
  Linear-Darstellung
 Linear-Darstellung 
  
 