DURCHSCHNITT (büro-spielerkader)
S01:
vasas:........ 26 1,5 6 6 - 2 2 /2 2/ 3 2 (4 3)
kemeten:.... 26 1,5 6 6 - 2 2 /2 2/ 2 2 (3 3)
S03:
vasas:....... 24 - 2,3 7 6 - 2 2 /2 2/ 3 3 (3 2)
kemeten:... 26 - 2,6 9 6 - 2 2 /3 2/ 3 3 (3 3)
locos jr:..... 26 - 2,8 9 6 - 3 3 /3 4/ 2 3(3 2)
m.lanzendf: 28 - 3,0 5 6 - 2 2 /2 2/ 2 2 (3 3)
mäk:......... 25 - 2,5 4 5 - 2 3 /3 5/ 3 3 (0 0)
S05(mitte):
vasas:...... 22 - 2,6 8/6 - 2/2 4/4 5/5 (3 2)
spreti:...... 25 - 3,3 7/7 - 3/4 7/7 2/3 (2 3)
locos jr:.... 21 - 2,3 8/7 - 3/3 4/5 2/3 (4 1)
mäk:.........17 - 1,4 8/6 - 2/3 6/6 1/3 (2 3)
kemeten:...28 - 3,7 8/6 - 2/2 4/4 2/3 (3 3)
ante:........17 - 1,0 6/6 - 2/2 3/3 2/2 (5/5)
() sind die TW-werte