Gleich mal aktualisiert - die Stmk hüpft auf Platz 5...
"Medaillenspiegel" der bisherigen Ländersaisonen - gezählt werden nur die ersten drei Plätze und geordnet nach dem hierzulande üblichen System:
Aufgezählt werden: 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze
Niederösterreich: 9 | 2 | 2
Oberösterreich: 8 | 5 | 6
Wien: 4 | 2 | 5
4. Burgenland: 3 | 5 | 1
5. Steiermark: 2 | 3 | 6
6. Kärnten: 2 | 2 | 2
7. Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen: 1 | 5 | 1
8. Schweiz: 2 | 3 | 2
9. Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland: 1 | 0 | 3
10. Bayern: 1 | 0 | 0
10. Tirol/Vorarlberg: 1 | 0 | 0
12. Hamburg / Mecklenburg-Vorpommern / Schleswig-Holstein: 0 | 3 | 1
13. England: 0 | 2 | 3
14. Berlin / Brandenburg: 0 | 1 | 0
15. Baden-Württemberg: 0 | 1 | 0
16. Salzburg: 0 | 0 | 2
(Stand inklusive Saison 78/79)