Einzelnen Beitrag anzeigen
  #49  
Alt 15.11.2011, 13:12
Benutzerbild von Csabalino
Csabalino Status: Offline
Erfahrener Benutzer
Nationalteam-Stammkraft
Teamname: 1. FC. Vasas
Platzierung: 7
S|U|N: 5|0|13
Rangliste: 1924
Registriert seit: 21.02.2009
Beiträge: 11.659

Awards-Schaukasten

Standard

ST: endlich auch qualität hier, schön langsam wirds
Nikolas Milz, 24 (45,27) (Hugo von Hofmannsthal | Sturm Graz) 43,24
Gerald Roloff, 24 (43,15) (Hugo von Hofmannsthal | Sturm Graz) 40,99
Ferdinand Koslowski, 30 (43,12) (martin 900 | SK STURM GRAZ 1-9-0-9) 40,14
Sir Otto von Wolke, 31 (41,43) (Csabalino | 1. FC Vasas) 39,09
Moritz Blumenthal, 24 (41,56) (martin900 | SK STURM GRAZ 1909) 38,64
Marek Flores, 25 (41,21) (peter409 | FC Piranha) 38,47
Dennis Schmitzhofer, 24 (41,37) (Zurndorfer | ASV Zurndorf) 38,28
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ricko Cañavas, 24 (39,49) (Zurndorfer | ASV Zurndorf) 36,83
Kilian Reinhart, 25 (39,56) (daliet | Schweinskick United) 36,64
Maik Krahn, 24 (39,47) (Havellandkicker | SV Havelland) 36,25
Kurt Jones, 26 (39,32) (gerwin | FC Chillalot) 36,21
El Pollo Loco, 24 (38,2) (r_fux | Sporting Linz) 35,57
Karl Lappe, 25 (38,27) (stefan19886 | SK Puntigamer Sturm Graz) 35,14
Moritz Poehlmann, 24 (38,29) (gerwin | FC Chillalot) 35,13
-------------------------------------------------------------------------------------------
Benjamin Koeck, 30 (37,8) (Spretilof | Grand Hotel van Wurstilof) 34,53
Alex Naujack, 29 (35,78) (shadow08 | SVS Austria Salzburg) 33,22

die 23j sind hier nicht so die macht, klar an der front sind gestandene männer gefragt

edith: die ersten 2 spielen in einer anderen liga

edith die 2.:moritz und jones knapp nicht dabei
__________________

Geändert von Csabalino (15.11.2011 um 19:21 Uhr)