| 
				  
 
			
			Kader
  
   Thomas Gratzei (19,94) (Bookie | Bookie Utd.)
 Stefan Gries (19,57) (flipside | SV Wolfsberg)
 Adrian Kissel (19,02) (leokrnjic | Fc Krnja)
 
 
  Konrad Schopf (40,1) (hacelgrande | Merry Pranksters)
 Harald Nentwig (40) (klaus2005 | Memmenkicker)
 Luka Dreger (39,75) (AntesS. | SG Wettmafia 05)
 Gerfried Grun (39,07) (hacelgrande | Merry Pranksters)
 Ingo Meiser (39,04) (erik0309 | Die Jugischmiede)
 Harro Steffen (38,82) (mcprinzessin | McPrinzessin)
 Torsten Klinke (38,67) (a,fehringer | RED BULL Hernals)
 Erich Kupfer (38,07) (christinek | FC Christine)
 Lorenzo Kueffner (37,42) (Spretilof | Grand Hotel van Wurstilof)
 Nikolai Fried (37,42) (wappler2010 | FC Zeltweg)
 Tobias Koelsch (36,22) (eklston | Besaid Aurochs)
 Schorsch Chiellini (33,82) (Pomme16 | SV Latsch)
 
 
  Berti Bierbauch (40,94) (Csabalino | FC Bierbauch)
 Ingolf Blei (40,82) (AnteS. | SG Wettmafia 05)
 Kilian Gebert (40,26) (Pupo | Pupo Rangers)
 Dino Saurier (40,14) (Frediador | 1.FC Frediador)
 Marko Losert (39,5) (nixoblivion | Nikers)
 Georg Voit (39,35) (matrix.d | Wiener Sportklub)
 Rod Weiler (39,35) (xkx2005 | Die Rumpelfüßler)
 Ingo Wolski (39,24) (hyde3 | Die Verteidigerschmiede)
 Claas Rueb (39,21) (matrix.d | Wiener Sportklub)
 Moritz Heinemann (38,94) (Jem | KS Weiss-Schwarz Wind)
 Phil Osophie (38,75) (schnurspringer | The Blackjacks)
 Ulf Braune (38,74) (h.nes | The Royal Rockets)
 Willi Kretzschmar (38,69) (sapaulo | 1.FC Ritter)
 Georg Muehl (38,68) (lenerl | Die Soccer-Schule)
 Sepp Draheim (38,48) (Frediador | 1.FC Frediador)
 Lorenz Mischke (38,31) (a,fehringer | RED BULL Hernals)
 Kevin Carl (38,3) (hacelgrande | Merry Pranksters)
 Vincent Vega (38,19) (r_fux | Sporting Linz)
 Luca Hinrichsen (38,17) (h.nes | The Royal Rockets)
 Rfuxes Jahrhunderttalent (38,17) (r_fux | Sporting Linz)
 Hubert Spies (37,01) (sturmfan10 | KS Schwarz-Weiß Pucking)
 Fab Regas (36,87) (#17 | 17er Titans)
 Arthur Humme (36,84) (nixoblivion | Nikers)
 Andi Macht (36,67) (Zakraf | Ac Avanti)
 Alwin Mehnert (36,12) (Vaast | xxSVGxx)
 Winston Hofferbraeu (35,32) (Pomme16 | SV Latsch)
 Wilhelm Gerken (35,23) (schnurspringer | The Blackjacks)
 Herr Nandez Xavi (34,19) (#17 | 17er Titans)
 
 
  Moritz Blumenthal (37,51) (martin900 | Sk Sturm Graz 1909)
 Dominik Pavlitschko (37,09) (king_of_the_streets | 1. FC Hangover)
 Joschka Biel (36,48) (martin900 | SK STURM GRAZ 1909)
 Carlo Raddatz (36,34) (matti90 | FC Lenzing Wanderers)
 Ricko Cañavas (35,86) (zurndorfer | ASV Zurndorf)
 El Pollo Loco (35,71) (r_fux | Sporting Linz)
 Timur Kittlaus (35,61) (Hirschi92 | HierkoennteihreWerbungstehen)
 Heinz Zunull (35,61) (Morgi | LA Fortuna)
 Maik Krahn (35,02) (Havellandkicker | SV Havelland)
 Willi Fried (34,8) (peter409 | FC Piranha)
 Victor Steingass (34,43) (ersoichso | SG-Gitschtal)
 Sandro Luebke (33,69) (Zurndorfer | ASV Zurndorfer)
 
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				
			
			
			
		 |