Einzelnen Beitrag anzeigen
  #164  
Alt 22.11.2008, 12:34
Benutzerbild von pompinio
pompinio Status: Offline
Moderator
Star-Legionär
Teamname: Pompinio
Platzierung: 1
S|U|N: 17|1|0
Rangliste: 1552
Registriert seit: 18.09.2008
Ort: Wien
Beiträge: 6.511

Awards-Schaukasten

Standard

Zitat:
Zitat von tango Beitrag anzeigen
Hallo Leute,

nachdem Spretilof ein bißchen nachläßig ist, hab ich mal die Bewertungen nach der 2. BBC-Runde rausgesucht. Da haben einige aber ihre Mannschaften richtig umgebaut:

1. FC Miachn (3) - 102,2
2. FC Pech (1) - 97,5
3. TSG Botrop (2) - 81,8
4. Blue Devils Rostok (5) - 74,7
5. LA Socceroos (2) - 73,1
6. Red Bull Herrnau (4) - 68,9
7. FC. Laaerberg (7) - 67,5
8. SC Pottenstein (8) - 66,9
9. Pompino (6) - 65,2
10. BRIX (6) - 63,2
11. Buenas (5) - 62,8
12. rapid15 (1) - 62,7
13. Lazio Rom (3) - 62,7
14. FC Verdribbel Dich (4) - 57,5
15. 3.FC Bazino (5) - 57,3
16. Gurkensenf.com (6) - 55,9
17. ASV Raiba Zurndorf (4) - 54,4
18. Abelon Lions (1) - 53,3
19. Laaerberg Gunners (2) - 51,8
20. Tangos Kickers (5) - 51,3
21. Wurstburg United (3) - 49,2
22. FC Carinthia Wolfsberg (8) - 42,4
23. SG Gurktal (8) - 42
24. SC Deutschlandsberg (7) - 40,9
25. Aschbach (4) - 40,3
26. FC Schlecker-TC (3) - 39,2
27. FC Kirchhellenerboys (6) - 38,7
28. Moulin Rough (1) - 32,7
29. Mane`s (8) - 28,6
30. Lightnings (2) - 27,5
31. Willis Buam (7) - kein Spiel
32. Nike United (7) - kein Spiel

So wünsche euch allen ein schönes Wochenende.

Gruß Tango
Naja ich spiel ja nur mit der 2.Garnitur

Hab nachgerechnet und hab mittlerweile einen Mannschaftswert von 116,2
Mit Zitat antworten