mein heutiges trainingsergebnis
tr | in
|
| sk- | tk- | g- | sk+ | tk+ | g+
|
1 | 4 | de | 3 | 7 | 10 | 18 | 4 | 21 |
1 | 7 | de | 7 | 4 | 11 | 34 | 4 | 38 |
1 | 10 | de | 15 | 4 | 19 | 53 | 9 | 62 |
3 | 9 | de | 17 | 6 | 23 | 42 | 8 | 49 |
4 | 10 | de | 9 | 3 | 12 | 74 | 21 | 95
|
dachte ich spiel mich mal, weil s mich interessiert
da es nicht so viele n sind, zumind. nicht bei deckung, ist es schwer ´was zu sagen. aber zumin. ansatzweise erkennt man doch das eine oder andere
tr=trainerstärke
de=deckung
i=intensität
sk=skills
tk=taktik
+/- eh klar
g=gesamt