
geht noch bis 31. 3.
USER DES MONATS - DER ABSTIMMUNGSTHREAD
http://forum.du-bist-der-teamchef.at...ad.php?t=43262[/QUOTE]
alphatabelle runde 8
Tahiti Taifun ________8 0 0 ___34:2 ___24
ac matsubuchi _______8 0 0 ___30:0 ___24
dumbledores armee ___7 1 0 ____22:4 ___22
Erdnuss ______________6 2 0 ___31:1 ___20
sk sturm graz _______6 1 1 ___29:4 ___19
TeamHawks ____________6 1 1 ___13:3 ___19
blubb samenkorn _____6 0 2 ____12:3 ___18
1. FC Lungoland ______6 0 2 ____9:3 ___18
Wolfsberg Fighters ___5 1 2 ___22:3 ___16
FC Jakomini __________5 1 2 ___22:5 ___16
.sturm_stars. _______3 1 4 ____10:10 ___10
Boca Schmollinaro ___0 3 5 ____0:13 ___3

großteils siege, nur albert hatte pech und fiel gleich ordentlich viele plätze zurück. und jürgen kratz mit seinem ac matsubuchi an der spitze... wurzi, wie ich mitgekriegt habe, taktisch souverän, unser tüftler...