Da ich gerade Zeit hatte hier der aktuelle Stand - Kärnten katapultiert sich mit den zwei Siegen auf Platz 4 ganz knapp hinter Wien.
"Medaillenspiegel" der bisherigen Ländersaisonen - gezählt werden nur die ersten drei Plätze und geordnet nach dem hierzulande üblichen System:
Aufgezählt werden: 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze

Niederösterreich: 9 | 2 | 2

Oberösterreich: 8 | 7 | 6

Wien: 4 | 2 | 5
4. Kärnten: 4 | 2 | 2
5. Burgenland: 3 | 5 | 1
6. Steiermark: 2 | 3 | 7
7. Schweiz: 2 | 3 | 3
8. Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen: 1 | 5 | 1
9. Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland: 1 | 0 | 3
10. Bayern: 1 | 0 | 0
10. Tirol/Vorarlberg: 1 | 0 | 0
12. Hamburg / Mecklenburg-Vorpommern / Schleswig-Holstein: 0 | 3 | 1
13. England: 0 | 2 | 3
14. Berlin / Brandenburg: 0 | 1 | 0
14. Baden-Württemberg: 0 | 1 | 0
16. Salzburg: 0 | 0 | 2
(Stand inklusive Saison 82/83)