Einzelnen Beitrag anzeigen
  #2  
Alt 01.06.2019, 15:57
Benutzerbild von Even
Even Status: Offline
Erfahrener Benutzer
Zweit-Divisionär
Platzierung: 1
S|U|N: 9|3|0
Rangliste: 1041
Registriert seit: 16.08.2013
Beiträge: 1.745

Awards-Schaukasten

Standard

Zitat:
Zitat von Fritz Phantom Beitrag anzeigen
Danke für die mega Statistik! Wollte auch schon sowas machen . Hast du es zufällig auch noch wo in ganzen Zahlen gespeichert? Also Anzahl Chancen: Anzahl Tore?
Ja kannst du haben

Tabellenplatz LB - Torquote - Chancen - Tore - Team

09. 0,61 - 31 - 19 - Tirol
06. 0,57 - 21 - 12 - Kärnten
12. 0,53 - 34 - 18 - Wien
05. 0,46 - 37 - 17 - Hessen
11. 0,46 - 48 - 22 - ENG
07. 0,43 - 54 - 23 - HH
14. 0,41 - 41 - 17 - Schweiz
02. 0,41 - 44 - 18 - NÖ
03. 0,38 - 47 - 18 - Sachsen
13. 0,37 - 43 - 16 - Salzburg
01. 0,36 - 67 - 24 - OÖ
04. 0,35 - 43 - 15 - Steiermark
08. 0,33 - 48 - 16 - Burgenland
18. 0,33 - 3 - 1 - BW
16. 0,31 - 16 - 5 - Bremen
17. 0,31 - 16 - 5 - Berlin
10. 0,28 - 32 - 9 - Bayern
15. 0,15 - 13 2 NRW
Mit Zitat antworten