Einzelnen Beitrag anzeigen
  #2  
Alt 08.07.2014, 19:13
Benutzerbild von silberfuchs
silberfuchs Status: Offline
Neuer Benutzer
Jugendspieler
Teamname: FC Judenburg
Platzierung: 1
S|U|N: 0|0|0
Rangliste: 5159
Registriert seit: 20.06.2010
Beiträge: 15
Standard

kurzes update von meinen 3 saisonigen Stürmertraining.

Startskill: 15,85
Derzeitige Skills 48,85
----------------------------
Zuwachs pro S. 11,00 Skill (bis Saisonende werden ca. 11,38 Skills / pro Saison sein )

CSV-Datei im Anhang. Die grün unterlegte mit der roten Schrift sind der Durschnitts-Skillwert.

Ich bin zufrieden mit meinen Training. ok das mit der csv hat nicht funktioniert.

Vorname Nachname Alter1 Spezialfähigkeit Tackling Deckung TADE Passen Spielaufbau Torinstinkt Schuss skillgesamt skillstart
Brady Daniel 18 Spielstratege 0 0 9 4 5 17 14 54 14
Pierre Geschke 18 Dribbler 0 0 9 2 5 16 13 53 17
Ivo Holst 18 Abschlussstärke 0 0 3 4 3 15 14 53 17
Friedrich Boos 18 Leader 0 0 1 4 4 14 12 51 17
Calvin Humberto 18 Taktiker 0 0 9 3 3 15 14 51 16
Nicki Chan 18 Taktiker 0 0 1 4 3 14 12 50 17
Matthias Bund 18 Trainingsweltmeister -1 0 3 1 5 15 13 49 16
Louis Cecil 18 Große Übersicht 0 0 9 3 2 14 14 49 16
Christopher Leon 18 Abschlussstärke 0 0 2 2 2 15 13 49 17
Bryan \N 18 Spielstratege 0 0 2 2 2 13 10 48,8571 15,8571
Lothar Boehnke 18 mental stark -1 0 3 4 3 14 12 47 15
Peter Meinel 18 Trainingsweltmeister -1 0 3 2 3 15 14 47 14
Kenneth Joe 18 Trainingsweltmeister 0 0 9 3 2 16 11 46 14
Richard Peschel 18 Dribbler -1 0 4 3 1 12 11 43 17
Bryan Vincent 18 Spielstratege 0 0 2 2 2 13 10 42 15

Geändert von silberfuchs (08.07.2014 um 19:27 Uhr)
Mit Zitat antworten