Einzelnen Beitrag anzeigen
  #9  
Alt 26.05.2014, 16:52
Benutzerbild von Bellou
4-fach Premium-User 4-fach Premium-User 4-fach Premium-User 4-fach Premium-User Bellou Status: Offline
Erfahrener Benutzer
Star-Legionär
Teamname: Admira Linz
Platzierung: 8
S|U|N: 3|5|10
Rangliste: 540
Registriert seit: 20.09.2008
Ort: Linz
Beiträge: 7.537

Awards-Schaukasten

Standard

Zitat:
Zitat von Bellou Beitrag anzeigen
Die 1:0 Tabelle

4. Runde


1. (1.) Erster FC Nuts 34 (+28)
2. (4.) Sturm Graz 31 (+29)
3. (3.) Die Verteidigerschmiede 31 (+25)
4. (5.) Admira Linz 30 (+20)
5. (7.) Liverpool Reds 29 (+23)
6. (8.) Rastafari United 28 (+24)
7. (2.) FC Streithähne 28 (+24)
8. (9.) The Mars Volta 27 (+22)
9. (6.) Catenaccio 26 (+21)
10. (10.) Nudelkickpropheten FRESH 0 (-216)

Interessant auch die Herbstmeister-1:0 Tabelle

1. (7.) Liverpool Reds 17 (+13)
2. (4.) Sturm Graz 16 (+17)
3. (1.) Erster FC Nuts 16 (+14)
4. (3.) Die Verteidigerschmiede 16 (+13)
5. (6.) Catenaccio 14 (+11)
6. (8.) Rastafari United 13 (+12)
7. (2.) FC Streithähne 13 (+12)
8. (9.) The Mars Volta 12 (+10)
9. (5.) Admira Linz 12 (+6)
10. (10.) Nudelkickpropheten FRESH 0 (-216)

Die 1:0 Tabelle

5. Runde


1. (1.) Erster FC Nuts 35 (+29)
2. (4.) Sturm Graz 32 (+30)
3. (2.) Die Verteidigerschmiede 31 (+26)
4. (3.) Admira Linz 30 (+20)
5. (5.) FC Streithähne 28 (+23)
6. (6.) The Mars Volta 27 (+23)
7. (7.) Liverpool Reds 27 (+22)
8. (9.) Rastafari United 26 (+23)
9. (8.) Catenaccio 26 (+20)
10. (10.) Nudelkickpropheten FRESH 0 (-216)

Interessant auch die Herbstmeister-1:0 Tabelle

1. (4.) Sturm Graz 17 (+18)

2. (1.) Erster FC Nuts 17 (+15)
3. (2.) Die Verteidigerschmiede 16 (+14)
4. (7.) Liverpool Reds 15 (+12)
5. (8.) Catenaccio 14 (+10)

6. (5.) FC Streithähne 13 (+11)

7. (6.) The Mars Volta 12 (+11)
8. (3.) Admira Linz 12 (+6)
9. (9.) Rastafari United 11 (+11)
10. (10.) Nudelkickpropheten FRESH 0 (-216)


Fahre dann in den offline-Urlaub - daher gibts am Do keine 1:0 Heimsiegtabelle ...
__________________
Mit Zitat antworten