Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1  
Alt 22.05.2014, 16:53
Benutzerbild von Bellou
4-fach Premium-User 4-fach Premium-User 4-fach Premium-User 4-fach Premium-User Bellou Status: Offline
Erfahrener Benutzer
Star-Legionär
Teamname: Admira Linz
Platzierung: 9
S|U|N: 2|4|10
Rangliste: 574
Registriert seit: 20.09.2008
Ort: Linz
Beiträge: 7.536

Awards-Schaukasten

Standard

Zitat:
Zitat von Bellou Beitrag anzeigen
Die 1:0 Tabelle


3. Runde


1. (1.) Erster FC Nuts 34 (+27)
2. (5.) Sturm Graz 31 (+28)
3. (6.) Rastafari United 31 (+26)
4. (2.) FC Streithähne 30 (+25)
5. (3.) Admira Linz 30 (+21)
6. (4.) Die Verteidigerschmiede 28 (+23)
7. (7.) Liverpool Reds 28 (+22)
8. (8.) The Mars Volta 27 (+23)
9. (9.) Catenaccio 26 (+21)
10. (10.) Nudelkickpropheten FRESH 0 (-216)



Interessant auch die Herbstmeister-1:0 Tabelle

1. (5.) Sturm Graz 16 (+16)
2. (6.) Rastafari United 16 (+14)
3. (1.) Erster FC Nuts 16 (+13)
4. (7.) Liverpool Reds 16 (+12)
5. (2.) FC Streithähne 15 (+13)
6. (9.) Catenaccio 14 (+11)
7. (4.) Die Verteidigerschmiede 13 (+11)
8. (8.) The Mars Volta 12 (+11)
9. (3.) Admira Linz 12 (+7)
10. (10.) Nudelkickpropheten FRESH 0 (-216)



also alles megaknapp ...
Die 1:0 Tabelle

4. Runde


1. (1.) Erster FC Nuts 34 (+28)
2. (4.) Sturm Graz 31 (+29)
3. (3.) Die Verteidigerschmiede 31 (+25)
4. (5.) Admira Linz 30 (+20)
5. (7.) Liverpool Reds 29 (+23)
6. (8.) Rastafari United 28 (+24)
7. (2.) FC Streithähne 28 (+24)
8. (9.) The Mars Volta 27 (+22)
9. (6.) Catenaccio 26 (+21)
10. (10.) Nudelkickpropheten FRESH 0 (-216)

Interessant auch die Herbstmeister-1:0 Tabelle

1. (7.) Liverpool Reds 17 (+13)
2. (4.) Sturm Graz 16 (+17)
3. (1.) Erster FC Nuts 16 (+14)
4. (3.) Die Verteidigerschmiede 16 (+13)
5. (6.) Catenaccio 14 (+11)
6. (8.) Rastafari United 13 (+12)
7. (2.) FC Streithähne 13 (+12)
8. (9.) The Mars Volta 12 (+10)
9. (5.) Admira Linz 12 (+6)
10. (10.) Nudelkickpropheten FRESH 0 (-216)

__________________

Geändert von Bellou (22.05.2014 um 16:58 Uhr)
Mit Zitat antworten