Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1  
Alt 05.12.2013, 17:20
Benutzerbild von Bellou
4-fach Premium-User 4-fach Premium-User 4-fach Premium-User 4-fach Premium-User Bellou Status: Offline
Erfahrener Benutzer
Star-Legionär
Teamname: Admira Linz
Platzierung: 9
S|U|N: 2|1|9
Rangliste: 589
Registriert seit: 20.09.2008
Ort: Linz
Beiträge: 7.536

Awards-Schaukasten

Standard

Zitat:
Zitat von Bellou Beitrag anzeigen

15.Runde 1:0Heimsiegtabelle
  1. (1.) deRSim 39 (+39)
  2. (3.) Rastafari 37 (+37)
  3. (2.) Nudelkickpr. 35 (+37)
  4. (4.) Piranha 30 (+32)
  5. (5.) The Royals 29 (+26)
  6. (6.) Admira Linz 25 (+29)
  7. (7.) Blaugranas 25 (+14)
  8. (8.) Streithähne 24 (+23)
  9. (9.) FC Schruns 10 (-21)
  10. (10.)FC Star Utd. 0 (-216)
16.Runde 1:0Heimsiegtabelle
  1. (1.) deRSim 40 (+40)
  2. (3.) Nudelkickpr. 35 (+37)
  3. (2.) Rastafari 35 (+36)
  4. (4.) Piranha 30 (+32)
  5. (5.) The Royals 29 (+26)
  6. (6.) Admira Linz 28 (+31)
  7. (8.) Streithähne 24 (+23)
  8. (7.) Blaugranas 22 (+12)
  9. (9.) FC Schruns 10 (-21)
  10. (10.)FC Star Utd. 0 (-216)
Damit verabschiedet sich leider Pauleta aus der 2. Buli/1 ....
und Ulash kann man quasi schon zum Meistertitel gratulieren. Ein X gegen peter409 sollte reichen ...
__________________

Geändert von Bellou (05.12.2013 um 17:25 Uhr)
Mit Zitat antworten